Springprüfung Kl.S* mit Stechen
1 | Angelina Herröder | Cornwall | 0/31.87 | ||
2 | Marcel Wegfahrt | Quax | 0/33.01 | ||
3 | Rolf Stumpf | Shalom d´Altenbach | 0/34.97 | ||
4 | Armin Schäfer Jun. | Cincinnati Gun | 0/35.63 | ||
5 | Horst Klaus Heleine | Clayton | 0/35.75 | ||
6 | Annabel Joost | Letkiss | 0/36.79 | ||
7 | Georg-Karl Reitbauer | Abraxas | 4/33.03 | ||
8 | Christoph Lamberth | Surinam | 4/41.73 |
Springen S*
1 | Thomas Wittemer | Fee L | 0/58.64 | ||
2 | Michael Hoffmann | Chicago | 0/59.11 | ||
3 | Armin Jun. | Andolux Verte | 0/59.40 | ||
4 | Angelina Herröder | Pico´s Boy | 0/63.41 | ||
5 | Marco Modolo | Gabby Kalakaua | 0/65.77 |