– Punktespringprüfung Kl. S* mit Joker
1 | Alexander Ungern-Sternberg | Krambambuli v. Schlösslihof | 54.48 | ||
2 | Stefan Hirsch | Zandra | 56.18 | ||
3 | Sven Sieger | Charlton | 56.6 | ||
4 | Benjamin Honold | Casinos Rubin | 57.05 | ||
5 | Rolf Hartmann | Cosilio | 60.35 |
Springprüfung Kl.S* – Youngster Tour
1 | Rossen Raitchev | Napoleon | 0/52.30 | ||
2 | Alexander Ungern-Sternberg | Flügel | 0/52.62 | ||
3 | Benjamin Maier | Van Helsing | 0/56.78 | ||
4 | Remo Allgäuer | Sheyenne | 4/51.91 | ||
5 | Alexander Renner | PSS Denver | 4/52.96 | ||
6 | Sophia Hierlemann | Chaccaya Blue | 4/53.26 |
Springprüfung Kl.S* mit Siegerrunde
1 | Christian Heim | Can do it | 0/32.17 | ||
2 | Harald Missel | Lucy Taya | 0/35.81 | ||
3 | Rossen Raitchev | Mercedes Dream | 4/29.41 | ||
4 | Alexander Renner | Chakichak | 4/33.32 | ||
5 | Christian Heim | Vallerey | 4/34.17 |