20.02.2016 | |||||
03 Preis gegeben von Madeleine Winter-Schulze
Qualifikation zum Reem Acra FEI World Cup™ Dressage Int. Dressurprüfung – Grand Prix de Dressage CDI-W |
|||||
Pl | Pferd | Reiter | Punkte | ||
1 | Weihegold OLD | GER | Isabell Werth | 2000.5 | |
2 | Unee BB | GER | Jessica von Bredow-Werndl | 1887.5 | |
3 | Jerich Parzival N.O.P. | NED | Adelinde Cornelissen | 1859.5 | |
4 | D’Agostino FRH | GER | Fabienne Lütkemeier | 1820.5 | |
5 | Rubicon D | POL | Beata Stremler | 1810.0 | |
6 | Smeyers Molberg | SUI | Marcela Krinke-Susmelj | 1802.0 | |
6 | JoJo AZ | DEN | Agnete Kirk Thinggaard | 1802.0 | |
8 | Delaunay | SWE | Patrik Kittel | 1800.5 | |
07 Championat von Neumünster, Preis der Hengststation Paul Schockemöhle
Int. Weltranglisten-Springprüfung mit Siegerrunde (1.50 m) CSI3* – FEI Art.276.2 |
|||||
Pl | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit | |
1 | Carat 121 | NED | Robert Vos | 4/0 | 31.69 |
2 | BSC Cavity | GER | Holger Wulschner | 0/0 | 32.22 |
3 | Gigolo | NED | Albert Zoer | 4/0 | 32.30 |
4 | Carambole 2 | NED | Willem Greve | 0/0 | 32.36 |
5 | Acanthya | GER | Cassandra Orschel | 0/0 | 34.04 |
6 | Zecilie | GER | Andreas Ripke | 0/0 | 34.31 |
7 | Quidam’s Flower | DEN | Linnea Ericsson-Carey | 0/0 | 34.91 |
8 | Wireina | SWE | Irma Karlsson | 4/0 | 35.11 |
9 | Conte-Bellini | SUI | Clarissa Crotta | 0/0 | 35.84 |
10 | Quinaro 3 | GER | Henry Vaske | 0/0 | 36.65 |
12 Preis von Lutz Goessing
Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit (1.40 m) für 7- und 8 jährige Pferde CSIYH1* – FEI Art. 238.2.1 – 2. Qualifikation Youngster-Cup Teilwertung zum Lufthansa Cargo AG Sonderpreis |
|||||
Pl | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit | |
1 | Coranos | GER | Theresa Ripke | 0 | 50.88 |
2 | Chilli Willi | BEL | Nicola Philippaerts | 0 | 51.04 |
3 | Crystal 17 | GER | Marcel Marschall | 0 | 51.44 |
4 | A la Carte NRW | GER | Kendra Claricia Brinkop | 0 | 52.14 |
5 | Bella Mia 14 | GER | Inga Czwalina | 0 | 52.26 |
6 | Dalli Dalli 6 | GER | Holger Hetzel | 0 | 52.58 |
7 | Catch Me T | GER | Holger Wulschner | 0 | 53.15 |
8 | Ciao Conni ST | GER | Christian Ahlmann | 0 | 54.51 |
9 | Pmh Pollyanna | USA | Bliss Heers | 0 | 54.69 |
10 | H&M Joli Coeur HP | SWE | Peder Fredricson | 0 | 56.81 |
09 Preis der SWN, Stadtwerke Neumünster GmbH
Int. Zeitspringprüfung (1.45 m) CSI3* – FEI Art. 239 and 263 |
|||||
Pl | Pferd | Reiter | Zeit | ||
1 | Silver Surfer 2 | GER | Inga Czwalina | 51.56 | |
2 | Lava Levista | GER | Maurice Tebbel | 52.78 | |
3 | Aramis 577 | GER | Cassandra Orschel | 52.82 | |
4 | Utopia 48 | GER | Marcel Marschall | 53.41 | |
5 | Queretaro 2 | SUI | Clarissa Crotta | 56.41 | |
6 | Starling 7 | SWE | Irma Karlsson | 56.89 | |
7 | Cevin Costner | GER | Jan Sprehe | 57.23 | |
8 | Tailormade Gangster | DEN | Sören Pedersen | 59.01 | |
9 | Just Cute B | GER | Kendra Claricia Brinkop | 59.10 | |
10 | Cookie 52 | GER | Andreas Theurer | 59.52 | |
08 Preis der Performance Sales International
Int. Weltranglisten-Springprüfung mit Stechen (1.50 m) CSI3* – FEI Art. 238.2.2 |
|||||
Pl | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit | |
1 | Epleaser van’t Heike | GER | Christian Ahlmann | 0/0 | 36.18 |
2 | Dakota V Schuttershof | NED | Gert-Jan Bruggink | 0/0 | 36.25 |
3 | Capilot | JPN | Koki Saito | 0/0 | 40.93 |
4 | Caramsin | SUI | Clarissa Crotta | 0/0 | 42.82 |
5 | Quick-Step 9 | GER | Christian Hess | 0/4 | 36.31 |
6 | Zilverstar T | BEL | Nicola Philippaerts | 0/4 | 36.83 |
7 | Cornet Kalua | AUT | Max Kühner | 0/4 | 37.54 |
8 | Lexus 59 | GER | Markus Renzel | 0/4 | 38.09 |
9 | Bobby Brown 40 | GER | Tim Rieskamp-Goedeking | 1 | 72.37 |
10 | Tailormade Chaloubet | DEN | Sören Pedersen | 4 | 63.90 |
19 Cup der SWN
Nat. Knock-Out-Springprüfung Kl. M** |
|||||
Pl | Pferd | Reiter | |||
1 | Annabella C | GER | Sven Gero Hünicke | ||
2 | Quinton 11 | GER | Joachim Heyer | ||
3 | Zocker 19 | ITA | Michael Cristofoletti | ||
3 | Pirate Andalou | GER | Marcel Marschall | ||
5 | Happy’s Clavel | GER | Claas Christoph Gröpper | ||
5 | Cookie 52 | GER | Andreas Theurer | ||
5 | Coolman | GER | Frederike Staack | ||
5 | Warissa 4 | GER | Hans-Thorben Rüder |