06.02.2015 | |||||
CSI2* – 1m20
Int. Zweiphasenspringprüfung – FEI 274.5.3 |
|||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | |
1 | STOTZEM Laura | BEL | FURIE Z DE WULF SELECTION | 0/0 | 27.25 |
2 | GULEC Asli | TUR | ELECTRIC | 0/0 | 27.41 |
3 | JOHANSSON Renèe | SWE | SUN CITY 3 | 0/0 | 29.61 |
4 | BILLE Brecht | BEL | URPHEE STE HERMELLE | 0/0 | 30.39 |
5 | MARTINSEN Karin | SWE | CAJZA CAVAT | 0/0 | 32.04 |
6 | SALZGEBER Franz | GER | COUS COUS QUE | 0/0 | 32.18 |
7 | GULEC Asli | TUR | FLOWER II | 0/0 | 33.05 |
8 | VERMEIR Wilm | BEL | JANOE VAN HET STEENTJE | 0/0 | 33.19 |
9 | GEUKENS Jan | BEL | HITCHCOCK DE GOEDEREEDE | 0/0 | 33.58 |
10 | DREA Jessie | GBR | OBOS DELIGHTFUL | 0/0 | 33.99 |
CSI2* – 1m30
Int. Zweiphasenspringprüfung – FEI 274.5.3 |
|||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | |
1 | VERBURGT Claudia | NED | ABBERVAIL AMBER | 0/0 | 27.62 |
2 | BARDYN Benjamin | BEL | GOLDEN DREAM | 0/0 | 27.88 |
3 | MYTILINEOU Hannah | GRE | CLAUDIA | 0/0 | 29.51 |
4 | WILLEMS Nathalie | BEL | CLEVER BRABANT LEASE | 0/0 | 29.57 |
5 | MAENHAUT Jolien | BEL | CRAWFORD FL | 0/0 | 29.98 |
6 | WILLEMS Nathalie | BEL | WINNER R | 0/0 | 30.14 |
7 | BRUGNOLI Gianluca | ITA | CUARTA | 0/0 | 31.63 |
8 | KRUCSÓ Balázs | HUN | LADY LINDENHOF | 0/0 | 32.16 |
9 | HOFFMANN – FENTEN Reggy | NED | ZORINTE | 0/0 | 32.16 |
10 | SKOLLERUD Marit H. | NOR | HALEWIJN VD GROTE HAART | 0/0 | 32.65 |
CSI2* – 1m35
Int. Springprüfung |
|||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | |
1 | MINCHER Julian | GBR | RISK IT | 0 | 57.58 |
2 | WESTBORG Sofia | SWE | SALUT D’AMOUR | 0 | 59.05 |
3 | VERDEGEM Koen | BEL | HARRY VAN EGENHOVEN | 0 | 60.01 |
4 | JOHANSEN Espen K. | NOR | HERITAGE DE GOEDEREEDE | 0 | 60.11 |
5 | LAMBRECHT Vincent | BEL | COOPER VAN DE HEFFINCK | 0 | 60.48 |
6 | HUIS IN’T VELD Carry | NED | WHIPPED CREAM | 0 | 60.64 |
7 | HUIS IN’T VELD Carry | NED | DAME BLANCHE | 0 | 62.13 |
8 | POSTILLON Lara | FRA | WOMAN | 0 | 62.84 |
9 | APPELEN Jeroen | BEL | AXANA VD HERKKANT Z | 0 | 63.23 |
10 | THYS Jens | BEL | CLASH HELDENLAAN Z | 0 | 64.10 |
CSIYH1* – 5 und 6 jährige Pferde
Int. Springprüfung mit Stechen – FEI 238.2.2 |
|||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | |
1 | DE BOECK Massimo | BEL | GREENACRES CORNETS SISCO | 0/0 | 34.81 |
2 | CROTTA Clarissa | SUI | CANTULOS | 0/0 | 36.50 |
3 | MOHAMMED Bassem Hassan | QAT | CHUPA CHUPS 12 | 1 | 78.98 |
4 | DOYLE Damian | IRL | AZUR VAN OVERIS Z | 2 | 83.17 |
5 | THIRY Kim | BEL | KORINA V/D MOLEKENSHOEVE | 4 | 70.73 |
6 | PATTEET Gudrun | BEL | CASINO ROYAL WATERSCHOOT Z | 4 | 72.15 |
7 | ASKELAND Guro | NOR | CARTOGRANIA | 4 | 73.60 |
8 | HENDRICKX Dominique | BEL | KASPER VAN HET LELIEHOF | 4 | 74.32 |
9 | YANIV Elad | ISR | ALVARO DU GUE | 4 | 77.03 |
10 | WALLERBOSCH Rudie | NED | HERMES DU PERCHET CH | 8 | 74.00 |
CSIYH1* – 7 jährige Pferde
Int. Springprüfung mit Stechen – FEI 238.2.2 |
|||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | |
1 | JOHANSEN Espen K. | NOR | LARNACA | 0/0 | 33.37 |
2 | ABREU JUNIOR Adir | BRA | DREAM VAN GENERHESE | 0/0 | 34.11 |
3 | HELLSTRÖM Wilma Charlotte | SWE | CON TAGGIO | 0/0 | 34.47 |
4 | MINCHER Julian | GBR | EINDHOVEN G.H. | 0/0 | 34.78 |
5 | VANDENBERK Jens | BEL | JULYSSE | 0/0 | 35.24 |
6 | VANDENBERK Jens | BEL | CARLOS JD Z | 0/0 | 35.38 |
7 | KUKUK Christian | GER | DARC HORSE | 0/0 | 35.39 |
8 | MARTINSEN Karin | SWE | CHILLI CAT | 0/0 | 36.18 |
9 | SEYDOUX Florence | SUI | CARRESSA Z | 0/0 | 39.90 |
10 | VANDENBERK Jens | BEL | CATCH CHINA Z | 0/4 | 30.06 |
CSI2* – 1m45
Int. Springprüfung mit Stechen – FEI 238.2.2 |
|||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | |
1 | MODOLO ZANOTELLI Marlon | BRA | BARCELONA | 0/0 | 36.49 |
1 | DEVOS Wouter | BEL | EMPORIO VAN T HOLEINDE | 0/0 | 36.49 |
3 | MANSUR GUERIOS Yuri | BRA | QUARTZ DE LA LANDE | 0/0 | 37.42 |
4 | LEMMEN Patrick | NED | BEAU DU ROUET | 0/0 | 38.25 |
5 | KUKUK Christian | GER | ALENA 52 | 0/0 | 40.47 |
6 | CASTRO João Victor | BRA | HALLINA DE MUZE | 0/0 | 40.59 |
7 | WIDLUND Kristoffer | SWE | CLEAR LADY | 0/0 | 41.41 |
8 | WOUDSTRA Hilde | NED | TITANIA | 0/0 | 41.83 |
9 | KNAPE Niels PQ | NED | CAVENDISH | 0/0 | 42.01 |
10 | HELLSTRÖM Wilma Charlotte | SWE | BILL BREAKER | 0/4 | 41.03 |