21.05.2016 | ||||||
III Prijs TOP JUMPS
Int. Springprüfung mit Stechen – FEI 238.2.2 CSI1* – 1m10 |
||||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | ||
1 | SPITS Thibeau | BEL | CLEOSTRADE | 0/0 | 33.06 | |
2 | BOECKX Kiesha | BEL | DON G | 0/0 | 33.63 | |
3 | FOPPIANI Silvia | ITA | QUIRASSO | 0/4 | 36.40 | |
4 | FOPPIANI Silvia | ITA | BIENI 2 | 0/12 | 45.79 | |
5 | STOK Kaat | BEL | ZOE | 1 | 77.88 | |
6 | VANDERYSE Elisa | BEL | SAGESSE DES QUINCONCES | 1 | 78.65 | |
7 | STONE Izabella | AUS | BANDITO 60 | 2 | 82.72 | |
8 | PRINAMELLO Benedetta | ITA | CONTESSA | 4 | 72.61 | |
9 | VAN ROMPAEY Isidoor | BEL | ESTER VD ELSHOEVE | 5 | 77.09 | |
10 | GAZO Alexandra | MON | BRIGHT MOON | 12 | 89.11 | |
IV Prijs FREDDY PANTROOM
Int. Springprüfung – FEI 238.2.1 CSI1* – 1m20 |
||||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | ||
1 | SEBRECHTS Max | BEL | SERIEUSE DU ROUET | 0 | 59.80 | |
2 | HOWARD Portia | GBR | MACGARVEYS CHOICE | 0 | 62.05 | |
3 | NATSIS Dimitri | GRE | D’ONT WORRY | 0 | 62.78 | |
4 | DETRY Gilles | BEL | EMATERMA | 0 | 63.86 | |
5 | WEICHERT Jan-philipp | GER | CEODORA M | 0 | 66.02 | |
6 | VAN GORP Marthe | BEL | MELLIFLUOUS | 0 | 67.90 | |
7 | KATSOS Nikolaos | GRE | CERENA | 0 | 68.71 | |
8 | DRUYTS Axelle | BEL | BOALT GRANDANTO | 0 | 68.87 | |
9 | JOLY Michael | BEL | AIMOISE VALIERE | 0 | 69.22 | |
10 | DÖLLER Patrick | GER | MAXIMUS V | 0 | 71.61 | |
5 Prijs IMMOFLUISTERAAR
Int. Springprüfung – FEI 238.2.1 CSI2* – 1m30 |
||||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | ||
1 | ANDREWS Julie | GBR | CANORA | 0 | 59.55 | |
2 | VAN ROMPAEY Isidoor | BEL | BON AVENTURA ODTH Z | 0 | 63.28 | |
3 | PATTEET Gudrun | BEL | ALASKA VH WATERSCHOOT Z | 0 | 63.63 | |
4 | VAN DER PLAETSEN Nico | BEL | ULTRA BLUE J | 0 | 63.72 | |
5 | DRUYTS Axelle | BEL | CENTURIO HO | 0 | 66.82 | |
6 | LERTRATANACHAI Sailub | THA | VRAUKE W | 0 | 69.36 | |
7 | KURMANN Joel | SUI | DELUX VAN T & L | 0 | 69.66 | |
8 | SEBRECHTS Max | BEL | FANTAST | 0 | 72.37 | |
9 | DUFFY Michael G | IRL | CASTLEFIELD RUBINUS | 1 | 74.61 | |
10 | MAENHAUT Jolien | BEL | GLORIA GODIVA | 1 | 74.71 | |
6 Prijs LAND ROVER – Mechelen en Leuven
Int. Zweiphasenspringprüfung – FEI 274.5.3 CSI2* – 1m35 |
||||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | ||
1 | JANSSEN Nadège | BEL | DEMONE DES ROSIERS Z | 0/0 | 23.26 | |
2 | HENDRICKX Dominique | BEL | WINNER R | 0/0 | 23.41 | |
3 | VERHAGEN Charlotte | NED | ABACHE HL | 0/0 | 24.47 | |
4 | WEICHERT Jan-philipp | GER | DRACHTEN | 0/0 | 24.49 | |
5 | JOPPEN Loewie | NED | DIAMOND QUICK HETO | 0/0 | 24.65 | |
6 | HAZEBROEK Mathias | BEL | FADESHA | 0/0 | 24.68 | |
7 | RIJKENS Janine | GER | CARO AS 17 | 0/0 | 25.42 | |
8 | KREMER Dan | ISR | AURA | 0/0 | 25.57 | |
9 | VAN DER PLAETSEN Nico | BEL | FANTAST C | 0/0 | 26.18 | |
10 | CHRISTIAANSEN Carmen | BEL | JENNIFER | 0/0 | 26.60 | |
E Prijs STOETERIJ VAN DE HELLE
Int. Springprüfung mit Stechen – FEI 238.2.2 CSIYH1* – 5 and 6 years old Final |
||||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | ||
1 | NIJS Jens | BEL | FLYING-SAM | 0/0 | 30.80 | |
2 | HENDRICKX Dominique | BEL | KASPER VAN HET LELIEHOF | 0/0 | 31.00 | |
3 | GOFFINET Thierry | BEL | KANNABIS VAN DE BUCXTALE | 0/0 | 31.70 | |
4 | DE WINTER Jeroen | BEL | KARMELITA VAN DEN DRIES | 0/0 | 31.77 | |
5 | VAN GELDEREN Boy-adrian | BEL | ZIROCCO’S FLASH | 0/0 | 34.26 | |
6 | CLEE Joe | GBR | KANDY HOF TER ZEEDYCKE | 0/0 | 35.20 | |
7 | VAN GORP Stijn | BEL | KATHARINA VAN TALLAERT | 0/0 | 39.31 | |
8 | CARTON-GROOTJANS Ann | BEL | PATCHOULI DE MUZE Z | 0/4 | 31.89 | |
9 | TIPS Maxime | BEL | KID PLEASURE D’ASSCHAUT | 0/4 | 33.42 | |
10 | GREEVE Dominique | NED | CHARLEY BROWN BB Z | 0/4 | 34.22 | |
F Prijs Stoeterij VAN DE HELLE
Int. Springprüfung mit Stechen – FEI 238.2.2 CSIYH1* – 7 years old – Final |
||||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | ||
1 | CLEE Joe | GBR | JUNIOR VAN HET HULST | 0/0 | 39.84 | |
2 | SPITS Patrik | BEL | JERICHO DWERSE HAGEN | 0/0 | 40.81 | |
3 | CARTON-GROOTJANS Ann | BEL | JOJOE TER DOORN | 0/0 | 40.85 | |
4 | CATTEBEKE Frederik | BEL | JURISTO VAN HET HAGENHOF | 0/0 | 45.05 | |
5 | STES Hanne | BEL | JAZMIN VD WEZELSE HEIHOEVE | 0/0 | 48.07 | |
6 | ALMEIDA Rodrigo Giesteira | POR | ELUD | 0/4 | 35.56 | |
7 | DUFFY Michael G | IRL | TAORMINA | 0/4 | 39.43 | |
8 | DE MIRANDA Nando | BRA | JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF | 0/4 | 39.82 | |
9 | PATTEET Gudrun | BEL | CLINTISSIMA VAN SPALBEEK Z | 0/4 | 40.02 | |
10 | SMITS Jill | BEL | VALLONIA DE REVILLE | 0/4 | 46.50 | |
7 Prijs FLANDRIA RENT
Int. Springprüfung mit Stechen – FEI 238.2. CSI2* – 1m45 – LONGINES RANKING COMPETITION |
||||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | ||
1 | DÖLLER Patrick | GER | N’OUBLIEZ JAMAIS | 0/0 | 38.51 | |
2 | HENDRICKX Dominique | BEL | BACARDI LES HAUTS | 0/0 | 39.34 | |
3 | ANDREWS Julie | GBR | AYRTON IV | 0/0 | 43.35 | |
4 | GEURTS Jessica | BEL | HARKITO VAN DEN BERG | 0/0 | 44.96 | |
5 | PATTEET Gudrun | BEL | SEA COAST B52 F Z | 0/4 | 36.53 | |
6 | MARTENS Tom | NED | CALLAS | 0/4 | 41.00 | |
7 | VINCKX Wim | BEL | DANTE | 0/4 | 42.36 | |
8 | SURIN Laetitia | BEL | CHARIOSA | 0/4 | 43.78 | |
9 | DE WINTER Jeroen | BEL | VA-VITE | 0/8 | 40.51 | |
10 | OFFEL Katharina | GER | Z CANTURANA | 0/12 | 46.76 |