20.05.2016 | |||||
2 Prijs CLEANBOX
Int. Springprüfung – FEI 238.2.1CSI2* – 1m35 |
|||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | |
1 | VAN DIJCK Sven | BEL | CAPICHE ‚TER ELZEN‘ | 0 | 63.73 |
2 | DÖLLER Patrick | GER | N’OUBLIEZ JAMAIS | 0 | 74.21 |
3 | WEICHERT Jan-philipp | GER | LUIGI 236 | 0 | 74.27 |
4 | VERHAGEN Charlotte | NED | WILLEMIJN HL | 0 | 75.09 |
5 | DEMOLDER Johan | BEL | GOLDFEE | 0 | 75.43 |
6 | HOWARD Portia | GBR | INO V BAREELHOF | 0 | 75.70 |
7 | JOPPEN Loewie | NED | TANAGRA DE BREKKA | 0 | 75.76 |
8 | VERHAGEN Charlotte | NED | ZIMBA HL | 0 | 76.53 |
9 | SPITS Patrik | BEL | INONSTOP VAN T VOORHOF | 0 | 76.95 |
10 | POLLEUNIS Sam | BEL | GENTLEMAN | 0 | 77.20 |
C Prijs Stoeterij VAN DE HELLE
Int. Springprüfung – FEI 238.2.1 CSIYH1* – 5 und 6 jährige Pferde |
|||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | |
1 | CARTON Inge | BEL | LOT BLUE B. & V. | 0 | 64.21 |
2 | GOFFINET Thierry | BEL | KANNABIS VAN DE BUCXTALE | 0 | 65.24 |
3 | CARTON-GROOTJANS Ann | BEL | PATCHOULI DE MUZE Z | 0 | 65.40 |
4 | DE WINTER Jeroen | BEL | KARMELITA VAN DEN DRIES | 0 | 66.15 |
5 | HENDRICKX Dominique | BEL | KASPER VAN HET LELIEHOF | 0 | 68.77 |
6 | STONE Izabella | AUS | COLINA 54 | 0 | 69.22 |
7 | TIPS Maxime | BEL | ELTON M.L | 0 | 69.86 |
8 | SEGOVIA Fidel | ARG | JACK | 0 | 70.47 |
9 | SLATTERY Tom | IRL | KAMARA VAN’T HEIKE | 0 | 70.68 |
10 | VAN GELDEREN Boy-adrian | BEL | ZIROCCO’S FLASH | 0 | 71.06 |
D Prijs Stoeterij VAN DE HELLE
Int. Springprüfung – FEI 238.2.1 CSIYH2* – 7 jährige Pferde |
|||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | |
1 | ALMEIDA Rodrigo Giesteira | POR | ELUD | 0 | 62.82 |
2 | LAMBRE Santiago | MEX | OTONIO | 0 | 64.47 |
3 | SPITS Patrik | BEL | BELLISSIMO Z | 0 | 64.80 |
4 | HOWARD Portia | GBR | DON’T TOUCH DU BOIS | 0 | 65.80 |
5 | DRUYTS Axelle | BEL | ELLEXA DE NUIT | 0 | 68.19 |
6 | DUFFY Michael G | IRL | TAORMINA | 0 | 69.92 |
7 | CARTON-GROOTJANS Ann | BEL | JOJOE TER DOORN | 0 | 71.58 |
8 | DE MIRANDA Nando | BRA | JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF | 0 | 71.73 |
9 | DUFFY Michael G | IRL | CHAPPO CHEY | 0 | 72.35 |
10 | CATTEBEKE Frederik | BEL | JURISTO VAN HET HAGENHOF | 0 | 74.22 |
3 Prijs BMW – Patrick Smets
Int. Zweiphasenspringprüfung – FEI 274.5.3CSI2* – 1m30 |
|||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | |
1 | ANDREWS Julie | GBR | CANORA | 0/0 | 25.24 |
2 | VAN DER PLAETSEN Nico | BEL | ULTRA BLUE J | 0/0 | 25.85 |
3 | ALMEIDA Rodrigo Giesteira | POR | DALORA Z | 0/0 | 26.39 |
4 | RODRIGUES NEVES Luis Antonio | BRA | M OMERO DELL ALBERESE | 0/0 | 26.60 |
5 | VERHULSEL Christophe | BEL | IAGO DES HAUSSEURS | 0/0 | 26.78 |
6 | KATSOU Maria-erietta | GRE | QUENNDAL DE LOJOU H D C | 0/0 | 26.79 |
7 | STACQUEZ Sonia | BEL | CALIA GIGUELLERIE | 0/0 | 27.78 |
8 | DRUYTS Axelle | BEL | CENTURIO HO | 0/0 | 27.86 |
9 | HAZEBROEK Mathias | BEL | FADESHA | 0/0 | 28.23 |
10 | OFFEL Katharina | GER | Z CANTURANA | 0/0 | 28.49 |
II Prijs DE SUTTER NATURALLY
Int. Zweiphasenspringprüfung – FEI 274;5.3 CSI1* – 1m20 |
|||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | |
1 | CAZEAUX Morgane | BEL | NEVER SAY NEVER Z | 0/0 | 23.70 |
2 | JOLY Michael | BEL | CHERIE | 0/0 | 23.71 |
3 | NATSIS Dimitri | GRE | D’ONT WORRY | 0/0 | 24.18 |
4 | MAIS Julie | BEL | VOLNAY DE MARS | 0/0 | 25.72 |
5 | MARIE Cedric | FRA | CRISTINA SPORT ZEP | 0/0 | 25.84 |
6 | KATSOS Nikolaos | GRE | CERENA | 0/0 | 26.12 |
7 | WEICHERT Jan-philipp | GER | CEODORA M | 0/0 | 26.28 |
8 | WEICHERT Jan-philipp | GER | COOL BLUE DIAMOND | 0/0 | 26.46 |
9 | DRUYTS Axelle | BEL | BOALT GRANDANTO | 0/0 | 26.50 |
10 | DÖLLER Patrick | GER | MAXIMUS V | 0/0 | 26.98 |
4 Prijs SEA COAST
Int. Zweiphasenspringprüfung – FEI 274.5.3 CSI2* – 1m40 |
|||||
Pl | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit | |
1 | BRAECKMANS Cassandra | BEL | BUBSYLON | 0/0 | 29.69 |
2 | KRUSE Elisabeth | GER | CONLOUBET | 0/0 | 32.00 |
3 | PATTEET Gudrun | BEL | SEA COAST CALYPSO V/D ZUUTHOEVE | 0/0 | 32.95 |
4 | CLEE Joe | GBR | JUSTIN VAN DE ZANDHOEVE | 0/0 | 33.10 |
5 | OFFEL Katharina | GER | QITANA VDV | 0/0 | 33.32 |
6 | KREMER Dan | ISR | RENATO DU JARDIN | 0/0 | 34.28 |
7 | HANSEN Aurora Wachek | NOR | JOVINAL | 0/0 | 35.10 |
8 | PARMLER Niclas | SWE | VDL GROEP CHEROKEE | 0/0 | 35.13 |
9 | MAENHAUT Jolien | BEL | GONDOR VAN T ONGEREET | 0/0 | 35.20 |
10 | POLLEUNIS Sam | BEL | DJ VD KATTEVENNEN Z | 0/0 | 35.75 |