Im gestrigen Hauptspringen beim CSI 5* Turnier in St. Tropez siegte der Weltranglisten zweite Simon Delestre mit Chesall Zimequest und kassiere 30.360.-€. Platz zwei ging anChristianAhlmann mit seinem 9 jährigen Nachwuchspferd Carabis ( Caritano x Canabis). Der Hengst steht im Besitz seiner Lebensgefährtin JudyAnn Melchior ( Chefin des Getüts Zangersheide). Platz drei ging an den Franzosen Kevin Staut. Neun Paare hatten sich für das Stechen qualifiziert . Acht sind zum Stechen angetreten und sechs Paare blieben im Stechen fehlerfrei.
Meredith Michaels – Beerbaum hatte mit Comanche 9 Fehlerpunkte im Umlauf und Daniel Deusser mit Hidalgo 10 Fehlerpunkte.
1. | Chesall Zimequest | Delestre, Simon | FRA | 30360.00 EU | 0 penalties 35.78 sec | ||
jump-off | |||||||
2. | Caribis Z | Ahlmann, Christian | GER | 18400.00 EU | 0 penalties 35.96 sec | ||
jump-off | |||||||
3. | Ayade de Septon et HDC | Staut, Kevin | FRA | 13800.00 EU | 0 penalties 36.24 sec | ||
jump-off | |||||||
4. | Coree | Wathelet, Gregory | BEL | 9200.00 EUR | 0 penalties 36.97 sec | ||
jump-off | |||||||
5. | Ratina d’la Rousserie | Leprevost, Penelope | FRA | 5520.00 EUR | 0 penalties 36.98 sec | ||
jump-off | |||||||
6. | Mezzaluna Tok | Tops-Alexander, Edwina | AUS | 4140.00 EUR | 0 penalties 42.57 sec | ||
jump-off | |||||||
7. | Zander | Mändli, Beat | SUI | 2760.00 EUR | 4 penalties 38.75 sec | ||
jump-off | |||||||
8. | Cristallo A LM | Epaillard, Julien | FRA | 2300.00 EUR | 4 penalties 38.83 sec | ||
jump-off | |||||||
9. | Cassionato | Whitaker, Michael | GBR | 1840.00 EUR | not begun | ||
jump-off | |||||||
10. | Balou de Coeur Joye | de Luca, Lorenzo | ITA | 1840.00 EUR | 1 penalty 72.20 sec | ||
round 1 | |||||||
11. | Guess | Gaudiano, Emanuele | ITA | 920.00 EUR | 1 penalty 73.67 sec | ||
round 1 | |||||||
12. | Cortani | Karaevli, Omer | TUR | 920.00 EUR | 1 penalty 74.49 sec | ||
round 1 |