Prize of Sportpferde Glanemann, Sassenberg-Füchtorf and
Jumping competition cl. S**
1 | Afrah 4 | Wargers, Jana | GER | 0/49.85 | 800.00 € |
2 | Goodith | Reinacher, Julius | GER | 0/50.46 | 620.00 € |
3 | Lady Tiffany 4 | Symmangk, Michael | GER | 0/51.13 | 500.00 € |
4 | MB Airborne Magic | Engbers, Stefan | GER | 0/51.58 | 380.00 € |
5 | Slanelough Ultimatum | Hoppe, Andrea | GER | 0/52.19 | 250.00 € |
6 | Imagine 12 | Gerdener, Alexander | GER | 0/52.58 | 200.00 € |
7 | Cassijo 2 | Founta, Georgia | GRE | 0/52.82 | 200.00 € |
8 | Corona 108 | Fink, Martin | GER | 0/53.87 | 150.00 € |
9 | Sportsmann – S | Jung, Michael | GER | 0/54.26 | 150.00 € |
10 | Curly Sue 149 | Ligges, Marie | GER | 0/54.32 | 150.00 € |
Prize of Sparkassen in Westfalen-Lippe
Championship of Münster
Jumping competition cl. S*** with jump-off
1 | Channing L | Haßmann, Toni | GER | 0/31.06 | PKW |
2 | Kalence Flying | Gordon, Jonathan | IRL | 0/31.44 | 3400.00 € |
3 | Cornwell 8 | Eckermann, Katrin | GER | 0/40.51 | 2900.00 € |
4 | Aurelia 43 | Zurich, Hendrik | GER | 4/30.42 | 2300.00 € |
5 | Stella 981 | Renzel, Markus | GER | 4/37.19 | 1700.00 € |
6 | Chatto 4 | Kools, Jasper | GER | 8/33.34 | 1500.00 € |
7 | Safira | Schulze Topphoff, Marie | GER | 8/34.20 | 1200.00 € |
8 | Sir Sandro BS | Eikenkötter, Steffen | GER | 8/36.37 | 1000.00 € |
9 | Cordynox | Brinkop, Kendra Claricia | GER | 8/46.52 | 750.00 € |
10 | Peppi N.W. | Volmer, Lars | GER | 16/47.95 | 750.00 € |
RUTHMANN presents: YOUNGSTER TOUR FINAL
Der Hersteller von LKW-Hubarbeitsbühnen für Vermieter, Privat,
Handwerk, Industrie und Kommunen
Jumping competition cl. S* with jump-off
1 | Larocco 4 | Kläsener, Christopher | GER | 0/34.79 | 950.00 € |
2 | Chocoboy 2 | Vogel, Richard | GER | 0/36.41 | 700.00 € |
3 | Voll Toll | Schwentker, Mathis | GER | 0/37.09 | 600.00 € |
4 | Caprica | Dowe, Hendrik | GER | 0/37.28 | 450.00 € |
5 | Vermont 22 | Renzel, Markus | GER | 0/37.53 | 350.00 € |
6 | Concordess DB | Schulze Topphoff, Philipp | GER | 0/37.98 | 200.00 € |
7 | Ambrosio d’Alcy | Kuhlage, Tobias | GER | 0/38.68 | 150.00 € |
8 | Zampano Z 2 | Rüsen, Angelique | GER | 0/38.84 | 120.00 € |
9 | Camira 86 | Schulze Wierling, Grit | GER | 0/42.15 | 120.00 € |
10 | Capri | Dahlmann, Franz-Josef Jun. | GER | 4/35.10 | 120.00 € |
Preis der POTT’s Brauerei Oelde
Jumping competition cl. S** with winning round (best of 5)
1 | Maicon | Haßmann, Toni | GER | 0/34.72 | 850.00 € |
2 | Cornetti 3 | Hartmann, Philipp | GER | 0/35.83 | 750.00 € |
3 | Con Pleasure 4 | Ehning, Johannes | GER | 0/36.49 | 700.00 € |
4 | Berlin’s Kojak | Tebbel, Rene | UKR | 4/38.98 | 600.00 € |
5 | Chester | Zurich, Hendrik | GER | 8/37.22 | 500.00 € |
6 | Quinara 27 | Potthoff, Alexander | GER | 0/58.45 | 150.00 € |
7 | F.C. Okarla | Eckermann, Katrin | GER | 0/59.45 | 150.00 € |
8 | Croupier V | Kuhlage, Tobias | GER | 4/54.97 | 150.00 € |
9 | Chicitito | Volmer, Lars | GER | 4/55.03 | 150.00 € |
WECKER DRUCKLUFT PERFECTION
Jumping competition cl. S** – Accumulator with joker
1 | Little John N | Maintz, Mario | GER | 65/46.46 | 820.00 € |
2 | Louis Vuitton 22 | Schwentker, Mathis | GER | 65/47.81 | 610.00 € |
3 | Arkazie | Bolte, Stefanie | GER | 65/51.03 | 490.00 € |
4 | Clintino 6 | Eikenkötter, Steffen | GER | 62/50.44 | 355.00 € |
5 | Cantys | Hagemann, Michael | GER | 61/51.36 | 300.00 € |
6 | Charanto 2 | Haßmann, Toni | GER | 57/48.25 | 240.00 € |
7 | Hirtentanz 2 | Hartmann, Philipp | GER | 56/46.89 | 210.00 € |
8 | Quinta Loona | Finke, Henrik | GER | 56/49.42 | 190.00 € |
9 | Luz 3 | Lilienbecker, Dennis | GER | 54/44.55 | 190.00 € |