If you miss a certain event on this page, please send us information regarding your event.
eMail: info@horseweb.de
| KW 20 | |||
| Date | Veune | Categorie | Website |
| 17.05.2013 | Wiesbaden (GER) | CSI5*,CDI4* CSIAm-A, CSIAm-B, CSIYH1*, CIC3*, CVI3* | www.pfingstturnier.org |
| 16.05.2013 | La Baule (FRA) | CSIO5*-NC EUD1, CSI1* | www.labaule-cheval.com |
| 16.05.2013 | Villach, Treffen (AUT) | CDI4* , CDI3*, CDIU25 | www.hippodata.de |
| 16.05.2013 | Sao Paulo SP (BRA) | CDI3*, CDIJ, CDIY, CDIYH | |
| 16.05.2013 | Midrand (RSA) | CDI3*, CDICh-A, CDIJ, CDIY, CDIYH | |
| 16.05.2013 | Vidauban (FRA) | CDI3*, CDIO3*, CDIYH | www.domaine-equestre.com |
| 16.05.2013 | Fairburn GA (USA) | CIC3*, CIC2*, CIC1* | |
| 16.05.2013 | Rockwood, ON (CAN) | CDI3*, CDIJ, CDIY | |
| 18.05.2013 | Béthune (FRA) | CSI3*, CSI1* | www.clubhippiquedebethune.com |
| 15.05.2013 | Balmoral (IRL) | CSI2* | |
| 17.05.2013 | Valencia (ESP) | CSI2* | |
| 17.05.2013 | Mantes la Jolie (FRA) | CSI2*, CSI1*, CSIAm-B, CSICh-A , CSIJ-B , CSIP, CSIYH1* | |
| 17.05.2013 | Vazgaikiemis (LTU) | CSI2*-W, CSIJ-A, CSIY-A, CSIYH1* | |
| 17.05.2013 | Rockingham (GBR) | CIC2*, CIC1* | |
| 17.05.2013 | Moscow, Bitsa (RUS) | CIC2*, CIC1* | |
| 16.05.2013 | Lamprechtshausen (AUT) | CSIOCh, CSIOJ, CSIOP, CSIOY, CSIU25-A | |
| 17.05.2013 | Ponte de Lima (POR) | CSI1* , CSIJ-B , CSIY-B | |
| 17.05.2013 | Donetsk (UKR) | CSI1*, CSICh-A, CSIJ-A, CSIYH1* | |
| 17.05.2013 | Moorsele (BEL) | CDIJ , CDIOJ, CDIOP, CDIOY, CDIP , CDIY | |
| 18.05.2013 | Dinard (FRA) | CSIAm-B, CSIL1*, CSIV-B | |
| 19.05.2013 | Chiba (JPN) | CSI1*-W | |
| 16.05.2013 | Midrand (RSA) | CSI1*-W | |
| 18.05.2013 | Haftenkamp | 3DS***, 2DS**, 5DS* | |
| 17.05.2013 | Aulendorf | 1DS***, 1DS**, 2DS*, 1DM** | |
| 17.05.2013 | Großostheim/Ufr. | 1SS***, 1SS**, 3SS* | www.reitverein-grossostheim.de |
| 17.05.2013 | Richelsdorf | 1SS***, 1SS**, 3SS*, 3SM** | |
| 15.05.2013 | Allersehl | 1SS***, 2SS**, 6SS*, 2SM** | |
| 18.05.2013 | Frechen-Grefrath | 1DS***, 1DS**, ^1DS*, 1SS*, 2SM**, 1DM** | |
| 18.05.2013 | Borken | 3DS***, 1SS**, 4SS*, 1SM**, 1DM** | |
| 15.05.2013 | Zeiskam | 1SS***, 2SS**, 3SS* | www.rv-zeiskam.de |
| 18.05.2013 | Horka | 1DS**, 3DS*, 1SS**, 2SS* | |
| 18.05.2013 | Wedel-Catharinenhof | 1DS**, 3DS*, 3SS*, 1SM** | |
| 17.05.2013 | Cottbus-Sielow | 1SS**, 2SS*, 1SM** | www.reitverein-sielow.de |
| 17.05.2013 | Langenau | 1SS**, 4SS*, 3SM** | www.reitanlage-am-ried.de |
| 17.05.2013 | Moos/Ndb. | 1SS**, 6SS* | |
| 16.05.2013 | Forst | 1SS**, 4SS* | www.reitverein-forst.de |
| 18.05.2013 | Voerde | 1DS**, 1DS*, 1SS*, 1SM**, 1DM** | |
| 18.05.2013 | Langenleuba-Niedersteinbach | 1DS**, 1DS*, 3SS* | |
| 17.05.2013 | Wachtberg-Oberbachem | 1SS**, 1DS**, 2DS*, 2SS*, 3SM** | |
| 18.05.2013 | Pasewalk | 5SS*, 2SM** | |
| 18.05.2013 | Losheim | 4SS*, 1SM** | |
| 18.05.2013 | Halle-Tatenhausen | 2SS*, 1SM**, 2DM** | |
| 17.05.2013 | Hückelhoven-Ratheim | 4SS*, 1DS* | |
| 17.05.2013 | Bochum-Nord | 2DS*, 2SS*, 1SM**, 1DM** | |
| 17.05.2013 | Straubing/Ndb. | 3SS* | |
| 17.05.2013 | Melle-Ostenfelde | 2SS*, 2SM** | |
| 18.05.2013 | Waldshut-Tiengen | 2SS*, 1SM** | www.reitsport-tiengen.de |
| 18.05.2013 | Jettingen | 2SS*, 1SM** | www.rv-jettingen.de |
| 18.05.2013 | Horrenberg-Balzfeld | 2DS*, 1DM** | |
| 18.05.2013 | Ötigheim | 2SS*, 1SM** | |
| 17.05.2013 | Blüthen | 2SS*, 1SM** | |
| 17.05.2013 | Uetz | 2DS*, 1DM** | |
| 18.05.2013 | Meckelfeld | 1SS*, 1SM** | |
| 17.05.2013 | Landenhausen | 1SS*, 1SM** | |
| 17.05.2013 | Pennigbüttel | 2SS*, 1SM** | |
| 17.05.2013 | Ströhen | 1SS*, 1SM** | |
| 17.05.2013 | Schiffdorf- Geestenseth | 1SS*, 2DS*, 1DM** | |
| 18.05.2013 | Wermelskirchen-Dhünn | 2SS*, 1SM** | |
| 18.05.2013 | Weisweil | 1SM** | |
| 18.05.2013 | Nordheim | 1SM** | |
| 18.05.2013 | Sachsenhausen | 1SM** | |
| 16.05.2013 | Ganderkesee | 1SS*, 1SM** | |
| 17.05.2013 | Ostenfelde-Vornholz | 1SS*, 1DS*, 1DM**, 1SM** | |
| 17.05.2013 | Mettingen | 1SS*, 2SM**, 1DS*, 1DM** | |
| 17.05.2013 | Waldbröl - Gut Ommeroth | 2DS*, 1SS*, 1DM** | |
| 17.05.2013 | Wedel-Catharinenhof | 1DS*, 1DM** | |
| 18.05.2013 | Sangerhausen | 1SM** | |
| 18.05.2013 | Goch-Heidhausen | 1SM** | |
| 17.05.2013 | Ahrensbök | 1SM**, 1DM** | |
| 18.05.2013 | Paderborn | 1DM** | |
| 17.05.2013 | Kirchhellen | 1SM** | |
| 17.05.2013 | Essen | 1SM** |








