CSI2*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIL1*, CSIP, CSIYH1* Le Mans (FRA) – Results from Saturday
Jun 5th, 2010 | By bs | Category: INTERNATIONAL NEWS| Int. Jumping Comp. CSI** 4 SMALL | ||||
| Pl. | Horse | Rider | Faults | Time |
| 1. | HE HOP DE SERVINS | CEDERICK DEKNUDT (BEL) | 0 | 66.34 |
| 2. | VANITY GOLD | MARTIN ARNOTT (GBR) | 0 | 71.21 |
| 3. | SPAR ELA ELECTRA | EMILIE SCHEIBLING (SER) | 0 | 72.21 |
| 4. | URANIA K | SONIA FINQUEL (ISR) | 0 | 72.88 |
| 5. | BRAUN GIRL VH LINDEHOF | RONAN LERAT (FRA) | 0 | 81.05 |
| 6. | MYSELF DE BREVE | MARIE HECART (FRA) | 0 | 87.63 |
| 7. | IANOUCHKA DES GENETS | CEDERICK DEKNUDT (BEL) | 8 | 72.16 |
| 8. | NORIA DU CAUSSE | JULIE GADAL (FRA) | 8 | 73.57 |
| Int. Jumping Comp. CSI**5 Average | ||||
| Pl. | Horse | Rider | Faults | Time |
| 1. | CAVALIER KING | JAMES FISHER (GBR) | 0 | 38.47 |
| 2. | OPAL DU GOLFE | PIERRE CIMOLAI (FRA) | 0 | 39.54 |
| 3. | ONOLULU D’AUBIGNY | RUDY COCK (FRA) | 0 | 40.03 |
| 4. | NOPUS DU GUE JOUBERT | JACQUES FRIANT (FRA) | 4 | 34.42 |
| 5. | NEW GIRL MAISON ROUGE | THOMAS ROUSSEAU (FRA) | 4 | 34.71 |
| 6. | KOOL DE NAPPERIE | OLIVIER THARREAU (FRA) | 4 | 35.42 |
| 7. | OLYMPE DE LA BAIE | YANNICK GAILLOT (FRA) | 4 | 36.33 |
| 8. | VERONIQUE | THOMAS ROUSSEAU (FRA) | 4 | 36.89 |
| 9. | MACH DES BIGNONS | RUDY COCK (FRA) | 4 | 37.74 |
| 10 | VESTA 111 | JAMES FISHER (GBR) | 4 | 37.77 |
| Int. Jumping Comp. CSI**6 Great | ||||
| Pl. | Horse | Rider | Faults | Time |
| 1. | BARITCHOU DBT | PATRICE DELAVEAU (FRA) | 0 | 71.21 |
| 2. | LOWRIVER QUEEN Z | JAMES FISHER (GBR) | 0 | 72.95 |
| 3. | LAMBRE DU CHENE | MATHIEU LAVEAU (FRA) | 0 | 73.47 |
| 4. | JOYAU D’ELLE | ALEXIS GAUTIER (FRA) | 0 | 74.41 |
| 5. | KOUROS D’HELBY | ERIC FEVRIER (FRA) | 0 | 76.56 |
| 6. | IMPERIAL D’HERBIERS | JOACHIM JACQUES (FRA) | 0 | 77.41 |
| 7. | MELFOS DE SURY | PIERRE CIMOLAI (FRA) | 0 | 78.37 |
| 8. | JACKPOT D’ES | PIERRE RAUSSIN (FRA) | 0 | 78.54 |
| 9. | MANOIR DES PEUX | YANNICK GAILLOT (FRA) | 0 | 81.37 |
| 10 | LEGOLAS 21 | THIBAUT BAZIRE (FRA) | 0 | 82.85 |
| Int. Jumping Comp. CSI Poneys SMALL | ||||
| Pl. | Horse | Rider | Faults | Time |
| 1. | MELANIE DU VEZOU | VALENTIN LAYE (FRA) | 0 | 68.54 |
| 2. | QUIBEL DES ETISSES | MARIE LEBOURG (FRA) | 0 | 78.29 |
| 3. | TINKA’S PEARL | LEONIE PEETERS (BEL) | 6 | 87.63 |
| Int. Jumping Comp. CSI Poneys Great | ||||
| Pl. | Horse | Rider | Faults | Time |
| 1. | LOOBEN SHAMROCK | LEONIE PEETERS (BEL) | 0 | 66.00 |
| 2. | JIMMERDOR DE FLORYS | ANTOINE LAYE (FRA) | 0 | 73.47 |
| 3. | NUICKLY SPONTE | ALICE WIAME (FRA) | 0 | 78.04 |
| 4. | WICKED | BEAU VANDOUSSELAERE (BEL) | 4 | 65.78 |
| 5. | MEDIUM ROSE DES VENTS | MARIE ASSIE (FRA) | 4 | 75.80 |
| 6. | KYRA | LEONIE PEETERS (BEL) | 4 | 76.18 |
| 7. | OASI DU PERCHE | LUCILE WIAME (FRA) | 12 | 76.83 |
| Int. Jumping Comp. LADIES | ||||
| Pl. | Horse | Rider | Faults | Time |
| 1. | ORIELA DES FONTAINES | LAURA FAYE (FRA) | 0 | 36.97 |
| 2. | NISKAO DE MOENS | AURORE CHRISTEN (FRA) | 0 | 37.37 |
| 3. | TORONTO | CORINE COLLINS (GBR) | 0 | 38.17 |
| 4. | KISSBELLE DU MOULIN | SONIA FINQUEL (ISR) | 0 | 42.36 |
| 5. | IRISH L’AMANDOUR | EMILIE SCHEIBLING (SER) | 4 | 37.27 |
| 6. | KOKOBOY LATOUR | CLEMENTINE BOST (FRA) | 4 | 42.09 |
| 7. | MAGIE DES CHENES | ANNE CLAIRE GILBERT (FRA) | 3 | 100.35 |
| 8. | JOUVENCE DU ROZEL | LAURE COROLLER (FRA) | 4 | 78.90 |
| Int. Jumping Comp. AMATEUR Small | ||||
| Pl. | Horse | Rider | Faults | Time |
| 1. | MAJOR DE LA LUTH | XAVIER BROUT (FRA) | 0 | 71.38 |
| 2. | PISTOLE DES CRESLES | MARIE LINE BALSAN (FRA) | 0 | 72.05 |
| 3. | CHARLIE’S ANGEL VH BURGHO | BENEDICTE FRANCOIS VANNIE (FRA) | 0 | 73.32 |
| 4. | KLINE HERONNIERE | THIERRY PIGEON (FRA) | 4 | 63.99 |
| 5. | PRALINE DU THOR | MARGAUX SEMOF (FRA) | 4 | 67.05 |
| 6. | PRADA BY UNE | XENIA STADNITZKY (FRA) | 4 | 73.88 |
| 7. | QUETCHUA DE BLONDEL | FRANCK VANNIER (FRA) | 9 | 84.44 |
| 8. | DONNERSTEIN VAN’T ROODBOS | ELISABETH DUFAU (FRA) | 12 | 82.27 |
| Int. Jumping Comp. AMATEUR Great | ||||
| Pl. | Horse | Rider | Faults | Time |
| 1. | IFI D’EPINE | THIERRY PIGEON (FRA) | 0 | 59.80 |
| 2. | IROISE DU ROCHER | THIBAULT BLANCHARD (FRA) | 0 | 60.53 |
| 3. | LEELOO DALLAS GIRL | TIFFANY MAISSANT (FRA) | 0 | 62.31 |
| 4. | QUEENS WAY | CHARLOTTE ROCHELET (FRA) | 4 | 60.29 |
| 5. | JAVANAISE DES DOUETS | FREDERIC MESLET (FRA) | 4 | 61.03 |
| 6. | MILOU D’EVORDES | MARGAUX NOUZILLE (FRA) | 4 | 63.36 |
| 7. | DARGENTINA DES BRUYERES | CEDERICK DEKNUDT (BEL) | 4 | 65.80 |
| 8. | PRINCE DU NIL | VIRGINIE LANGLAIS (FRA) | 4 | 71.32 |
| 9. | NEPTUNE DE CARLOUP | LOUISE ROCHEFORT (FRA) | 4 | 77.49 |
| 10 | VERDI V | TIFFANY MAISSANT (FRA) | 8 | 60.93 |
| Int. Jumping Comp. Young Horses 6 years | ||||
| Pl. | Horse | Rider | Faults | Time |
| 1. | EXTRA 9 | CORINE COLLINS (GBR) | 0 | 37.78 |
| 2. | UCHINGO D’ESQUELMES | ROBERT BREUL (FRA) | 0 | 39.26 |
| 3. | QUELDAM | ROBERT BREUL (FRA) | 0 | 40.63 |
| 4. | COURAGE Z | RONAN LERAT (FRA) | 0 | 0 |
| 5. | CHIVAS VAN PAEMEL Z | STEVE ROUSSEAU (FRA) | 2 | 95.01 |
| 6. | CANDICE VAN DE WINDEWEG Z | EMMANUEL DEKNUDT (BEL) | 4 | 85.38 |
| 7. | QUEEN D’AUTHOU | MATHILDE NODIER (FRA) | 4 | 88.00 |
| 8. | ZEOSINA L | JAMES FISHER (GBR) | 5 | 91.70 |
| 9. | ZAM P | MAGALIE SINGER NAUWELAERS (FRA) | 6 | 97.16 |
| 10 | QUEROUEF DE BLONDEL | THIBAUT BAZIRE (FRA) | 8 | 87.04 |
| Int. Jumping Comp. CSI Juniors B | ||||
| Pl. | Horse | Rider | Faults | Time |
| 1. | WILLEM VAN DE HELLE | PAUL ESTIVIN (FRA) | 0 | 58.75 |
| 2. | IANKA DE SAUSSAC | ALIZE EMEREAU (FRA) | 0 | 59.16 |
| 3. | TIM PHIN DE RIALFO | CANNELLE DELBORD (FRA) | 0 | 62.83 |
| 4. | JALISCO DU GOLFE | JULIEN BERGOT (FRA) | 0 | 68.22 |
| 5. | FLAMBEAU DE LAUME | VALENTINE MAISSANT (FRA) | 4 | 66.31 |
| 6. | JEAN DE FONTAINE | NINA POUSSIER (FRA) | 4 | 69.12 |
| 7. | KING CAEL | CORENTIN MAGLOIRE (FRA) | 4 | 78.47 |
| 8. | CASANOVA | MORGANE DE CHASTENET (FRA) | 4 | 80.86 |
| 9. | JENA DU LAC | JOALY MAGLOIRE (FRA) | 8 | 61.85 |
| 10 | MAGNIFIQUE | MEGAN RUSSEL (GBR) | 8 | 62.49 |
« back to the news overview INTERNATIONAL NEWS
« back to the news overview PORTUGUESE NEWS







