Hof/Saale/Ofr. – Ergebnisse vom Sonntag
| 19.06.2012 | ||||
| 8.1 Punktespringprüfung KI.M** mit Joker | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Punkte | Zeit |
| 1. | Neliza | Fehnl, Sven | 44 | 35.80 |
| 2. | Rio de Janeiro 15 | Stimmelmayr, Michael | 44 | 38.49 |
| 3. | Amaretto 223 | Konle, Hans-Peter | 44 | 39.39 |
| 4. | Dei Gratia 3 | Lucas, Matthias | 44 | 42.21 |
| 5. | Flashdance 63 | Lucas, Matthias | 44 | 43.43 |
| 6. | Corleone 58 | Müller, Veronika | 44 | 45.97 |
| 7. | Pentagon 78 | Werndl, Katharina | 44 | 49.84 |
| 8. | Ramon 358 | Stahl, Sandra | 42 | 42.60 |
| 8.2 Punktespringprüfung KI.M** mit Joker | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Punkte | Zeit |
| 1. | Rainy M | Konle, Hans-Peter | 44 | 37.80 |
| 2. | Gandel of Gold | Prause, Manuel | 44 | 38.64 |
| 3. | Ubarlo | Montag, Steffen | 44 | 40.92 |
| 4. | Kurt 30 | Buschmann, Ulrich | 44 | 42.53 |
| 5. | Lanci`s Pride | Schweiger, Georg | 44 | 45.94 |
| 6. | Abahatschi 6 | Zahn, Rita | 44 | 46.80 |
| 7. | Lady’s Boy 2 | Weychert, Thomas | 43.5 | 51.37 |
| 19 Springpferdeprüfung KI.M* | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Wertnote | |
| 1. | Concetto 16 | Panzer, Jürgen | 8.4 | |
| 2. | Fascination 10 | Stahl, Sandra | 8.3 | |
| 3. | Capri 87 | Kage, Thomas | 8.2 | |
| 4. | Camprinus | Fehnl, Sven | 8.0 | |
| 4. | Sunrise 126 | Wilhelm, Diana | 8.0 | |
| 6. | Flash Reloaded | Panzer, Jürgen | 7.9 | |
| 5 Amateur-Springprfg. KI.S m. St.* | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Cais | Schmittlein, Nadja | 0/0 | 30.46 |
| 2. | Corofino M | Montag, Steffen | 0/0 | 31.69 |
| 3. | Lady’s Boy 2 | Weychert, Thomas | 0/0 | 32.03 |
| 4. | Quitano 4 | Müller, Eva-Maria | 0/0 | 32.66 |
| 5. | Las Pebbles | Weychert, Thomas | 0/4 | 31.35 |
| 6. | Avalon 205 | Bauer, Nina | 0/4 | 34.31 |
| 1 Springprfg. KI.S** m. Siegerrunde | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Malou59 | Michaels-Beerbaum, Meredith | 0/0 | 38.47 |
| 2. | Mäverick | Knorre, Thomas | 0/0 | 43.26 |
| 3. | Pizza Hut’s Linnerick | Prause, Manuel | 0/8 | 39.85 |
| 4. | L’Odonkor | Müller, Eva-Maria | 0/8 | 43.59 |
| 5. | Dominum | Konle, Hans-Peter | 0/12 | 36.45 |
| 6. | Calgary 34 | Weychert, Thomas | 0/12 | 39.05 |
| 7. | Solei de ma vie | Kage, Thomas | 0/16 | 39.23 |
| 8. | Colandor | Spoerrer, Norbert | 4 | 73.53 |
| 9. | Vankorjet | Wilhelm, Diana | 4 | 73.59 |
« zurück zu News-Übersicht











