Ebreichsdorf (AUT) – Weitere Ergbnisse vom Mittwoch
| 2.1 JUNIORS – 1st individual qualifier | |||||
| CH-EU-J Magna Racino | |||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Nation | Fehler | Zeit |
| 1. | ADELGONDE Z | HADLEY Sven Joseph | IRL | 0.00 | 78,98 |
| 2. | COME SOON | INGVARSSON Karl-Philip | SWE | 0.00 | 84,43 |
| 3. | COOPER 75 | TEBBEL Maurice | GER | 0.00 | 84,72 |
| 4. | KOLIBRI CLASSIC | ASTON Chloe | GBR | 0.00 | 85,15 |
| 5. | DOMINO | VERLOOY Jos | BEL | 0.00 | 85,38 |
| 6. | WILD THING L | ALLEN Bertram | IRL | 0.00 | 86,15 |
| 7. | TOBIAS | ANON SUAREZ Gonzalo | ESP | 0.00 | 86,21 |
| 8. | CACHAREL VAN DE SLARING | VANDOUSSELAERE Beau | BEL | 0.00 | 86,60 |
| 3.1 YOUNG RIDERS – 1st individual qualifier | |||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Nation | Fehler | Zeit |
| 1. | NELSON DU BIOLAY | MARTIN Maelle | FRA | 0.00 | 75,70 |
| 2. | SOCRATES II | MERONI Martina | SUI | 0.00 | 76,15 |
| 3. | PRINCIPAL 12 | FUCHS Martin | SUI | 0.00 | 76,91 |
| 4. | LE PRESTIGE ST LOIS DE HU | KONTIO Anna-Julia | FIN | 0.00 | 77,89 |
| 5. | UPS-A-DAISY | KUIPERS Doron | NED | 0.00 | 78,63 |
| 6. | LUMIERE D’AIX | ISOARDI Valentina | ITA | 0.00 | 79,25 |
| 7. | WALDEMAR | VAN GERWEN Jody | NED | 0.00 | 79,95 |
| 8. | LA TOYA 44 | SLEIDERINK Sjaak | NED | 0.00 | 82,54 |
« zurück zu News-Übersicht











