Nördlingen – Ergebnisse vom Samstag
| 28.07.2012 | ||||
| 39 Preis der Nürnberger Versicherungsgruppe
Dressurpferdeprfg. Kl.M DM1 – Einlaufprüfung f. 6jg. |
||||
| Pl. | Reiter | Pferd | Wertnote | |
| 1. | Susann Göbel | DSP Paola | 8.0 | |
| 2. | Sabina Schrödter | Grafit 11 | 7.6 | |
| 3. | Nicole Graupner | La Kö | 7.5 | |
| 4. | Cornelia Herbert Dr. | Flamenco Song | 7.4 | |
| 08.1 Preis der 1:1 Assekuranzservice AG
Springprüfung Kl.M** Kleine Tour |
||||
| Pl. | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit |
| 1. | Karina Köber | Evita 265 | 0 | 61.11 |
| 2. | Angelina Herröder | White Nose 9 | 0 | 63.90 |
| 3. | Jae Hyun Kwon | Conteromyo | 0 | 65.98 |
| 4. | Hans-Peter Konle | Coco Chanel 125 | 0 | 68.67 |
| 5. | Olaf Peters | Vicarello | 0 | 69.77 |
| 6. | Istvan Mate | Cassius 41 | 0.25 | 72.16 |
| 7. | Marcus Wagner | Collina 6 | 1.25 | 76.71 |
| 8. | Joe Whitaker | Quickley 3 | 1.75 | 78.32 |
| 08.2 Preis der 1:1 Assekuranzservice AG
Springprüfung Kl.M** Kleine Tour |
||||
| Pl. | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit |
| 1. | Michael Kölz | Lennox-Louis H. | 0 | 63.57 |
| 2. | Sandra Hackl | Lucil de Lueck | 0 | 64.41 |
| 3. | Benjamin Honold | Athena Grande | 0 | 67.84 |
| 4. | Kathrin Müller | Rhapsodie St Jean | 0 | 69.18 |
| 5. | Walter Maucher | Cadela | 0 | 71.44 |
| 6. | Daniel Dassler | Latilot | 0.5 | 73.84 |
| 7. | Sabrina Berger | Carthelot | 1.5 | 77.50 |
| 16.1 Preis der R+V Allgemeine Versicherung AG
Springpferdeprüfung Kl.M* 5jg. Qualif. DKB-Bundeschampionat -Süddt. Springpferdechampionat |
||||
| Pl. | Reiter | Pferd | Wertnote | |
| 1. | Lawrence Greene | Montevideo 61 | 8.70 | |
| 2. | Karina Köber | Soley 21 | 8.50 | |
| 3. | Hans-Günter Klein | Cacosius | 8.40 | |
| 4. | Michael Kölz | Cortoni | 8.00 | |
| 5. | Maximilian Weishaupt | C-Traya | 7.70 | |
| 6. | Martin Wißenbach | Charmanto 2 | 7.60 | |
| 16.2 Preis der R+V Allgemeine Versicherung AG
Springpferdeprüfung Kl.M* 5jg. Qualif. DKB-Bundeschampionat -Süddt. Springpferdechampionat |
||||
| Pl. | Reiter | Pferd | Wertnote | |
| 1. | Tobias Bachl | Ballon bleu | 8.10 | |
| 2. | Soenke Kohrock | Lucky Luke 401 | 7.30 | |
| 3. | Udo Verworner | Quidame 3 | 6.90 | |
| 4. | Stefanie Ogkler | Neurit | 6.40 | |
| 45 Springprf.Kl.S m.Siegerrunde* – Großer Preis der Jugend “Hindelang Cup U21″ | ||||
| Pl. | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit |
| 1. | Kirsten Schweiger | Cocomero | 6.75/1 | 54.27 |
| 2. | Maximilian Lill | Eragon 6 | 8/0 | 49.78 |
| 3. | Nadja Schmittlein | Cais | 4.5/4 | 50.48 |
| 4. | Julia Schönhuber | Kuan Yin | 4.75/4 | 52.71 |
| 5. | Julius Ehinger | Abbylane | 8/4 | 47.64 |
| 6. | Thiess Aldinger | Cindy 728 | 8/4 | 47.87 |
| 7. | Sophie Schuster | Chutney 5 | 4/12 | 51.58 |
| 8. | Sandra Viehweg | Francesco 55 | 8/18 | 59.71 |
| 10 Preis der Nürnberger Versicherungsgruppe
Springprfg.Kl.S m.St.* Youngster Tour 7,8 jg. |
||||
| Pl. | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit |
| 1. | Jürgen Kraus | Black Jack 163 | 0/0 | 40.60 |
| 2. | Joe Whitaker | Nonplusultra 4 | 0/0 | 41.25 |
| 3. | Felix Haßmann | Quali Quanti | 0/0 | 41.31 |
| 4. | Michael Kölz | Cincinetti 4 | 0/0 | 42.54 |
| 5. | Lawrence Greene | Quentin 61 | 0/0 | 43.59 |
| 6. | Patrick Afflerbach | Cassito 3 | 0/0 | 44.27 |
| 7. | Angelina Herröder | Barbou de Ruet | 0/4 | 41.36 |
| 8. | Soenke Kohrock | Magic Girl 15 | 0/4 | 44.03 |
| 9. | Michael Kölz | Chamino | 0/11 | 54.53 |
| 10. | Jaroslav Pikolon | Camparino | 0.5 | 82.88 |
| 05 Preis der Firma Jeromin
Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** Qualifikatin f. Prfg. 4 – Mittlere Tour |
||||
| Pl. | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit |
| 1. | Joe Whitaker | Pour Le Poussage | 0/0 | 33.40 |
| 2. | Stefanie Boniberger | Amadeus 735 | 0/0 | 36.22 |
| 3. | Olaf Peters | Charleston 48 | 0/1 | 41.15 |
| 4. | Patrick Afflerbach | Quando 24 | 0/4 | 33.28 |
| 5. | Markus Friedel | Numero Uno 4 | 0/4 | 34.05 |
| 6. | Hans-Peter Konle | Chrisi 3 | 0/4 | 35.50 |
| 7. | Angelina Herröder | Abc Trixi | 0/4 | 37.36 |
| 8. | Lutz Gripshöver | Perina NRW | 0/4.5 | 39.57 |
| 9. | Hans-Günther Goskowitz | Pilou de Moulinet | 0/4.75 | 40.36 |
| 10. | Lena Donandt | Cava Nevada | 0/7 | 49.04 |
| 02 Preis der Firma Märker Zement GmbH
Springprüfung Kl.S*** Qualifikation f. Prfg. 1 – Große Tour |
||||
| Pl. | Reiter | Pferd | Fehler | Zeit |
| 1. | Simone Blum | Flying Boy 20 | 0 | 71.02 |
| 2. | Lutz Gripshöver | Amaretto 211 | 0 | 71.52 |
| 3. | Patrick Afflerbach | Alcantara 28 | 0 | 73.68 |
| 4. | Angelina Herröder | Umbra 34 | 0 | 75.29 |
| 5. | Lawrence Greene | Arrivederci 7 | 0 | 75.52 |
| 6. | Hans-Günther Goskowitz | Cassa-Cavell | 0 | 75.68 |
| 7. | Michael Kölz | FST Dipylon | 0 | 76.27 |
| 8. | Maximilian Lill | Granat 301 | 0 | 77.53 |
| 9. | Edwin Schmuck | Aclatron | 0 | 78.64 |
| 10. | Felix Haßmann | Horse Gym’s Lianos | 4 | 72.69 |
« zurück zu News-Übersicht











