Gera (GER) – Ergebnisse vom Mittwoch
| 26 SML Tour Small | ||||
| Qualifikation zur SML Trophy 2012/2013 | ||||
| Springprüfung nach Fehlern und Zeit für Amateure | ||||
| Höhe: 1,15 | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Conterna W | Distel, Pia-Luise | 0.00 | 52,42 |
| 2. | Michael Jackson | Al Emadi, Khalid Mohammed A S | 0.00 | 53,17 |
| 3. | Evelien van Wassenhove | Charnyshova, Volha | 0.00 | 57,52 |
| 4. | Super Girl 8 | Al Atteya, Ali Hamad M A | 0.00 | 57,54 |
| 5. | Alegro 84 | Al Attiya, Mohammed Hamad A H | 0.00 | 58,18 |
| 6. | Desperado | Firsova, Natalia | 0.00 | 61,87 |
| 31 SML Tour medium | ||||
| Qualifikation zur SML Trophy 2012/2013 | ||||
| Springprüfung nach Fehlern und Zeit für Amateure – international | ||||
| Höhe: 1,25 | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Jackson 58 | Al Emadi, Salman Mohammed A S | 0.00 | 57,47 |
| 2. | Mickey Blue Eyes | Al Thani, Khalifa Abdulaziz J.A | 0.00 | 62,83 |
| 3. | Armani | Blanke, Natalie | 0.00 | 64,23 |
| 4. | Commandor | Al Attiyah, Hamad Ali Mohamed A | 0.00 | 66,79 |
| 5. | Prudence de Beaufour | Becker, Carolin | 0.00 | 68,31 |
| 6. | Cette Star Z | Charnyshova, Volha | 0.00 | 69,70 |
| 36 SML Tour Large | ||||
| Qualifikation zur SML Trophy 2012/2013 | ||||
| Springprüfung nach Fehlern und Zeit für Amateure – international | ||||
| Höhe: 1,40 | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Alposchino | Unterlandstättner, Stefan | 0.00 | 60,42 |
| 2. | Crusty | Scharffetter, Kai | 0.00 | 63,33 |
| 3. | Timberland | Schröder, Pia-Marie | 0.00 | 65,18 |
| 4. | Urax van Generhese | Leibold, Kathrin | 4.00 | 68,90 |
| 5. | Calgary | Weychert, Thomas | 4.00 | 70,20 |
| 01 Silver tour | ||||
| Springprüfung nach Fehlern und Zeit – international | ||||
| Höhe:1,35 | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Atout G | Diederichsmeier, Mynou | 0.00 | 55,46 |
| 2. | Chantal | Plath, Andre | 0.00 | 55,95 |
| 3. | Dallas Ter Elzen | Meyer, Tobias | 0.00 | 57,92 |
| 4. | Zoe | Karshüning, Sebastian | 0.00 | 59,56 |
| 5. | Check It Werona | Schäfer, Kai | 0.00 | 61,04 |
| 6. | Carassina | Kleis, Thomas | 0.00 | 61,41 |
| 06 Gold Tour | ||||
| Springprüfung nach Fehlern und Zeit – international | ||||
| Höhe:1,40 | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Dukhan | Meyer, Tobias | 0.00 | 60,62 |
| 2. | Anthony | Frehe-Siermann, Marten | 0.00 | 62,91 |
| 3. | Chicca | Haßmann, Felix | 0.00 | 64,00 |
| 4. | Lucy | Karshüning, Sebastian | 0.00 | 65,21 |
| 5. | Cheer | Hetzel, Holger | 0.00 | 65,36 |
| 11 Youngster- Cup für 5- jährige | ||||
| Springprüfung nach Fehlern und Zeit – international | ||||
| Höhe: 1,15 | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | German Pellets Success | Schober, Philipp | 0.00 | 58,42 |
| 2. | Tinka’s Queen | Dorenkamp, Christine | 0.00 | 58,71 |
| 3. | Quashquai | Stude, Henry | 0.00 | 58,90 |
| 4. | Clarissa | Stahl, Sandra | 0.00 | 59,46 |
| 5. | Campus | Rintamäki, Lotta-Riikka | 0.00 | 60,23 |
| 6. | Chablis | Stahl, Sandra | 0.00 | 62,12 |
| 15 Youngsters- Cup für 6- jährige | ||||
| Springprüfung nach Fehlern und Zeit – international | ||||
| Höhe: 1,25 | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | For Ever Jump | Whitaker, Joe | 0.00 | 52,33 |
| 2. | Latent H | Haßmann, Felix | 0.00 | 52,92 |
| 3. | Marquis Bellini | Lakomy, Natalia | 0.00 | 53,13 |
| 4. | Gin Fizz | Klaproth, Dirk | 0.00 | 54,65 |
| 5. | Christy | Zewe, Anuschka | 0.00 | 54,67 |
| 19 EDSOR Youngsters- Cup | ||||
| Youngsters -Cup für 7- jährige | ||||
| Springprüfung nach Fehlern und Zeit – international | ||||
| Höhe: 1,35 | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Quickley 3 | Whitaker, Joe | 0.00 | 51,27 |
| 2. | Cayenne | Haßmann, Felix | 0.00 | 54,26 |
| 3. | Quintara | Lüneburg, Nisse | 0.00 | 54,74 |
| 4. | Fanta van de Roshoeve | Wetterström, Anneli | 0.00 | 56,12 |
| 5. | Checker | Schober, Philipp | 0.00 | 57,25 |
| 6. | Campitello | Hinz, Alexander | 0.00 | 62,31 |
« zurück zu News-Übersicht











