Isernhagen – Ergebnisse vom Freitag
| 15.06.2012 | ||||
| 8/1 Springprüfung Kl. M* (bis 8000 Ranglistenpunkte) | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Lisa 1130 | Lorenz,Susanne | 0 | 51.12 |
| 2. | Amicus 40 | Rubarth,Bernd | 0 | 52.79 |
| 3. | Lord Leroy 6 | Jurkowski,Pawel | 0 | 53.02 |
| 4. | Padelli | Oestreich,Katharina | 0 | 53.23 |
| 5. | Chipping Amsterdam | Ernst,Nicole | 0 | 53.45 |
| 6. | Be my Fellow | Dubsky,Stephan | 0 | 53.70 |
| 7. | Clair 10 | Rubarth,Bernd | 0 | 54.31 |
| 8. | Vivawell | Hess,Christian | 0 | 54.95 |
| 9. | Limbiskit 2 | Plate,Julia | 0 | 55.58 |
| 10. | Fairness 135 | Lorenz,Susanne | 0 | 56.40 |
| 8/2 Springprüfung Kl. M* (ab 8001 Ranglistenpunkte) | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Caletta 85 | Gröpper,Claas | 0 | 46.46 |
| 2. | Emilie de Ravin | Smitz,Dieter | 0 | 48.28 |
| 3. | Charou 2 | Wiebusch,Harm | 0 | 49.38 |
| 4. | Columbia 20 | Stange,Lars | 0 | 50.91 |
| 5. | Airfield | Janßen,Matthias | 0 | 55.84 |
| 6. | Carato 2 | Forkert,Hergen | 0 | 59.21 |
| 7. | Chaccland | Wiebusch,Harm | 0 | 59.42 |
| 8. | Pikeur Contessa | Brinkmann,Klaus | 0 | 59.46 |
| 9. | Black Balou | Klaproth,Dirk | 0 | 59.71 |
| 10. | Olympic Fire 5 | Sosath,Hendrik | 0 | 60.06 |
| 1/1 Springprüfung Kl. M* (Herren: Junioren, Junge Reiter, Reiter) | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | AB 19 Ottoman Queen | Hess,Christian | 0 | 59.98 |
| 2. | Balouba 3 | Sosath,Hendrik | 0 | 60.30 |
| 3. | Quinine de la Vaulx | Nielsen,Denis | 0 | 61.42 |
| 4. | Campus 23 | Wiebusch,Harm | 0 | 62.90 |
| 5. | Alando 22 | Büchau,Marcus | 0 | 63.04 |
| 6. | Winslow High | Lazarus,Oliver | 0 | 63.42 |
| 7. | Collin 60 | Thoenes,Tobias | 0 | 64.03 |
| 8. | Gambo 24 | Döller,Patrick | 0 | 64.57 |
| 9. | Quirano S | Klaproth,Dirk | 0 | 65.02 |
| 10. | AB 19 Chianti | Hess,Christian | 0 | 67.07 |
| 1/2 Springprüfung Kl. M* (Herren: Senioren) | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Ussuri 13 | Pedersen,Sören | 0 | 56.23 |
| 2. | Pikeur Formidable | Brinkmann,Klaus | 0 | 57.18 |
| 3. | Tailormade Pia Blue | Pedersen,Sören | 0 | 59.99 |
| 4. | Orland di Campalto | Ross,Oliver | 0 | 61.16 |
| 5. | Escada 166 | Düe,Knut | 0 | 63.05 |
| 6. | Landlady 59 | Smitz,Dieter | 0 | 64.41 |
| 7. | Casalito | Luther,Thieß | 0 | 65.03 |
| 8. | Scaramouche 26 | Düe,Knut | 0 | 65.98 |
| 9. | Una Caretina | Schmitz,Uwe | 0 | 71.21 |
| 10. | Casiro 3 | Sosath,Gerd | 4 | 56.49 |
| 1/3 Springprüfung Kl. M* (Damen) | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Bukowskis 43:AN | Lundbäck,Helena | 0 | 53.41 |
| 2. | Cayene | Tünnermann,Ina | 0 | 56.38 |
| 3. | Con Top | Tünnermann,Ina | 0 | 56.65 |
| 4. | Lady Capitol | Zhu,Meimei | 0 | 63.45 |
| 5. | Lucky Luciano 26 | Behnsen,Andrea | 0 | 64.92 |
| 6. | Caracalla 7 | Zobjack,Jessica | 0 | 66.83 |
| 7. | Liberatio | Zobjack,Jessica | 0 | 70.36 |
| 8. | Della Mare | Sunnanväder,Janna | 4 | 54.36 |
| 9. | General Sterling Price | Heydenreich,Annkathrin | 4 | 55.97 |
| 10. | Crispy 9 | Plate,Julia | 4 | 61.11 |
| 2 Springprüfung Kl. S* | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Fermoso | Smitz,Dieter | 0 | 57.84 |
| 2. | Arcado L | Ottens,Hans-Jörn | 0 | 60.31 |
| 3. | Ludwig O | Pedersen,Sören | 0 | 60.64 |
| 4. | Lamiro W | Hirschheydt,Niels von | 0 | 60.84 |
| 5. | Tailormade Esperanza de Rebel | Pedersen,Sören | 0 | 61.78 |
| 6. | Quian | Freese,Bastian | 0 | 62.63 |
| 7. | Luzifer R | Zakariasson,Linn | 0 | 62.92 |
| 8. | Quapitola de Beaufour | Rieskamp-Goedeking,Tim | 0 | 64.00 |
| 9. | Calistra 11 | Korn-Finke,Peter | 0 | 64.11 |
| 10. | Rabea 75 | Schneider,Ralf | 0 | 64.79 |
| 7 Barrierenspringprüfung Kl. S* | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | |
| 1. | Professional Aircare | Glienewinkel,Christian | 0 | |
| 2. | Cyraneiky | Janßen,Matthias | 4 | |
| 2. | Rusty 288 | Lorenz,Susanne | 4 | |
| 4. | Ria Maya | Behnke,Wolfgang | 4 | |
| 4. | Aribo 6 | Johannleweling,Maik | 4 | |
| 4. | For me 18 | Jurkowski,Pawel | 4 | |
| 4. | Leonardo Anvari | Klaproth,Dirk | 4 | |
| 4. | Reamon 3 | Wehrmann,Susann | 4 | |
| 22 Dressurprüfung Kl. S*** Intermediaire II | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Punkte | |
| 1. | FRH Rassolini | Meyer zu Strohen,Kathrin | 1321 | |
| 2. | Cidre 4 | Jacobs,Cora | 1243 | |
| 3. | Royana 3 | Bergmann,Anke | 1236 | |
| 3. | Diamonit II | Burfeind,Hartwig | 1236 | |
| 5. | Copa Cabana 14 | Jacobs,Cora | 1229 | |
| 6. | Der Stern OLD | Werth,Isabell | 1222 | |
| 7. | Märchenprinz 9 | Bramall,Leonie | 1217 | |
| 20 Dressurprüfung Kl. S*** Grand Prix | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Punkte | |
| 1. | Collin 73 | Burfeind,Hartwig | 1661 | |
| 2. | El Santo NRW | Werth,Isabell | 1656 | |
| 3. | Dick Tracy 8 | Bimschas,Alexandra | 1609 | |
| 4. | World Idol | Rehbein,Karin | 1573 | |
« zurück zu News-Übersicht











