Ichenheim – Ergebnisse vom Freitag
| 15.06.2012 | ||||
| 6/1 Springprüfung Kl. M** | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Special Edition | Allgäuer, Remo | 0 | 61.37 |
| 2. | Cartino | Allgäuer, Remo | 0 | 62.95 |
| 3. | Caipirinho N | Ege, Manfred | 0 | 64.87 |
| 4. | Catizi | Vasall, Claudia | 0 | 66.06 |
| 5. | Ares RZ | Kölz, Markus | 0 | 67.07 |
| 6. | Tyrsa – H | Brünz, Andreas | 0 | 68.78 |
| 7. | Celia | Gass, Stephanie | 0 | 69.75 |
| 8. | S – Cinderella – J | Krauss, Andreas | 0 | 70.76 |
| 9. | Chairman | Mock, Matthias | 0 | 71.54 |
| 10. | Pia | Herhalt, Michael | 0.25 | 72.07 |
| 6/2 Springprüfung Kl. M** | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Quintus | Sas-Jaworski, Bohdan | 0 | 62.53 |
| 2. | Casaretto | Sas-Jaworski, Bohdan | 0 | 63.85 |
| 3. | Cosmo | Deuerer, Tina | 0 | 65.62 |
| 4. | Chacco M | Raytchev, Rossen | 0 | 66.45 |
| 5. | Cordella | Herhalt, Michael | 0 | 68.65 |
| 6. | Quintessenz | Köberle, Jan | 0 | 69.04 |
| 7. | Pinkus | Vasall, Claudia | 0 | 70.75 |
| 8. | Carneyhaugh Riddle | Gass, Stephanie | 0 | 71.23 |
| 9. | Aramis | Deuerer, Tina | 0 | 71.96 |
| 10. | Crispa | Teufel, Gerd | 0.25 | 72.90 |
| 3 Springprüfung Kl. S* | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Capoccino | Raytchev, Rossen | 0 | 56.42 |
| 2. | Likewise | Ege, Manfred | 0 | 56.51 |
| 3. | Carlo | Candin, Andy | 0 | 57.51 |
| 4. | Coco Chantal M | Auer, Alexander | 0 | 59.09 |
| 5. | Laddison | Deuerer, Tina | 0 | 59.43 |
| 6. | Campino | Riehle, Gerhard | 0 | 60.20 |
| 7. | Zanora | Hirsch, Stefan | 0 | 61.09 |
| 8. | Road Runner PSG | Majher, Patrik | 0 | 61.12 |
| 9. | Newton | Kuglmeier Dr., Klaus | 0 | 62.21 |
| 10. | Lynn | Auer, Alexander | 0 | 62.51 |
| 9/1 Springprüfung Kl. M* | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Luxus | Schwärzel, Ralf | 0 | 50.39 |
| 2. | Perfomance Lady | Herhalt, Michael | 0 | 51.67 |
| 3. | Dusty | Rueb, Maxine | 0 | 53.39 |
| 4. | Lumpi | Keck, Jaqueline | 0 | 54.56 |
| 5. | Ladybird S | Ege, Manfred | 0 | 55.42 |
| 6. | Gladys | Meidinger, Luisa | 0 | 56.09 |
| 7. | Chic & Charm | Goggi, Sven | 0 | 57.21 |
| 8. | La Piana | Matuschek, Marc | 0 | 59.93 |
| 9. | Quick Jumper | Grunow, Hans-Ulrich | 0 | 61.21 |
| 9/2 Springprüfung Kl. M* | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Lucero | Fleig, Daniel | 0 | 51.42 |
| 2. | Chiquita | Bächle, Sophia | 0 | 52.64 |
| 3. | Lady Power | Schwärzel, Hansjörg | 0 | 54.51 |
| 4. | Calgary | Herhalt, Michael | 0 | 55.31 |
| 5. | Casallo | Schwärzel, Ralf | 0 | 56.00 |
| 6. | Pablo | Böddicker, Nicole | 0 | 56.21 |
| 7. | Montreal | Seifert, Sascha | 0 | 59.40 |
| 8. | Skelton H. | Köberle, Jan | 0 | 60.54 |
| 9. | Acampino | Benz, Maximilian | 0 | 61.54 |
| 18 Dressurprüfung Kl. M** | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Punkte | |
| 1. | Gilding | Wildenmann,Laura | 664 | |
| 2. | Cornichon 2 | Anhalt,Myriam | 652 | |
| 3. | Ricanto 2 | Oberthür,Irina | 651 | |
| 4. | River Side 3 | Vetter,Andrea | 639 | |
| 5. | Davinia 12 | Kopf,Isabel | 635 | |
« zurück zu News-Übersicht











