CME

Schwerin-Kongresshalle – Ergebnisse vom Freitag

Freitag, 10. Februar 2012 | Von: | Archiv » AKTUELLES AUS DEM REITSPORT

10.02.2012
5/1 Springprüfung Kl. M** – Youngster Tour
Pl. Pferd Reiter Fehler Zeit
1. Catan 13 Meyer, Tobias 0 50.67
2. Savoy 51 Sprehe, Jan 0 50.99
3. Cum Laude 5 Heyer, Joachim 0 51.11
4. Latino 311 Vaske, Otto 0 51.85
5. Blue Silver Ehning, Marcus 0 52.32
6. Campus 23 Wiebusch, Harm 0 53.87
7. Lady Louise 2 Rüder, Hans-Thorben 0 54.69
         
5/2 Springprüfung Kl. M** – Youngster Tour
Pl. Pferd Reiter Fehler Zeit
1. Funky Fred Ehning, Marcus 0 50.93
2. Cäsa Gröpper, Claas 0 51.07
3. Quintos 6 Stühlmeyer, Patrick 0 51.57
4. Columbia 22 Diederichsmeier, Mynou 0 52.28
5. Cashgirl 5 Hennings, Alessa 0 53.06
6. Connaro Hennings, Alessa 0 54.16
         
5/3 Springprüfung Kl. M** – Youngster Tour
Pl. Pferd Reiter Fehler Zeit
1. Callboy 13 Schmidt, Heiko 0 47.77
2. Dirana 5 Dittmer, Rene 0 49.58
3. Florida Lady Ixes Smitz, Dieter 0 50.99
4. Caitoki Staack, Frederike 0 53.54
5. Colandus Forkert, Hergen 0 54.69
6. Contus M Kleis, Christian 0 56.77
         
5/4 Springprüfung Kl. M** – Youngster Tour
Pl. Pferd Reiter Fehler Zeit
1. Lenitas 2 Stühlmeyer, Patrick 0 49.45
2. Caravelle 9 Schmidt, Heiko 0 50.60
3. Alicia SN Nagel, Carsten-Otto 0 52.14
4. For Success Kleis, Thomas 0 54.25
5. Canton 5 Andersen, Lars Bak 0 55.91
6. Calvadossi 2 Meyer, Janne-Friederike 0 59.93
         
7 Springprüfung Kl. S* – Mittlere Tour
Pl. Pferd Reiter Fehler Zeit
1. Cordi 3 Diederichsmeier, Mynou 0 47.29
2. Cedrick 8 Moormann, Rolf 0 51.02
3. Pikeur Cleveland Symmangk, Michael 0 51.05
4. Ehrgeiz B Sprehe, Jan 0 51.55
5. Cevin Costner Sprehe, Jan 0 52.24
6. Danthes H Diederichsmeier, Mynou 0 52.35
7. Carimo 5 Schmidt, Heiko 0 52.52
8. Pikeur Lux Brinkmann, Markus 0 53.38
9. Condor Blue Haase, Takashi 0 53.78
10. Atlantis 190 Weihs, Juliane 0 53.88
         
10 Springprüfung Kl. S** – Große Tour
Pl. Pferd Reiter Fehler Zeit
1. Champion F.P. Ehning, Marcus 0 49.19
2. D’Avignon 3 Stevens, Mario 0 49.46
3. Armani Stern Vaske, Otto 0 49.53
4. Goldstar 34 Diederichsmeier, Mynou 0 50.41
5. Clemence Moormann, Rolf 0 50.42
6. Ehrgeiz B Sprehe, Jan 0 50.69
7. Moosbachhofs Goldwing Brandt, Thomas 0 51.07
8. Coeur de Lion 10 Wulschner, Holger 0 51.67
9. Poggy Heyer, Joachim 0 52.18
9. Confident of Victory Meyer, Tobias 0 52.18

« zurück zu News-Übersicht
 

Kommentar schreiben