Lübeck – Ergebnisse
| 05 Dressurprüfung Kl. S* – Prix St. Georges | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Punkte | |
| 1. | Karolinger TSF | Bimschas,Alexandra | 787,00 | |
| 2. | Brioni 6 | Hermelink,Anja | 753,00 | |
| 3. | Frisbee 41 | Lührs,Karin | 750,00 | |
| 4. | Prinzessin 106 | Hermelink,Anja | 747,00 | |
| 5. | Donington Park | Wunnerlich,Sandra Ann | 739,00 | |
| 6. | Floggensee’s Royal Dream | Agne,Frank | 738,00 | |
| 07 Dressurprüfung Kl. S*** – Grand Prix de Dressage | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Punkte | |
| 1. | Anatol 66 | Christensen,Martin | 988,00 | |
| 2. | Dick Tracy 8 | Bimschas,Alexandra | 986,00 | |
| 3. | Weissager 2 | Christensen,Martin | 943,00 | |
| 4. | Ratino H OLD | Hannöver-Sternberg,Martina | 930,00 | |
| 5. | Daquino 2 | Nielsen,Rainhard | 925,00 | |
| 5. | Harmony’s Baroncelli | Pape,Susan | 925,00 | |
| 7. | Priboy 5 | Zimmer,Sylvia | 916,00 | |
| 18. Springprüfung Kl. S* | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Petula 8 | Haase,Takashi | 0.00 | 75.32 |
| 2. | Cissy 8 | Aromaa,Niclas | 0.00 | 79.12 |
| 3. | Lanjo 2 | Sievertsen,Jörg | 0.00 | 80.58 |
| 4. | Bonaparte AA 81 | Köhlbrandt,Jörgen | 0.00 | 81.64 |
| 5. | Carl 21 | Scheel,Marc | 0.00 | 81.70 |
| 6. | Moritz 1725 | Gundel,Elmar | 0.00 | 81.92 |
| 7. | GK Santana | Ryan,Eoin | 0.00 | 82.00 |
| 8. | Leonardo 488 | Oelkers,Angela | 0.00 | 83.09 |
| 9. | GK Ciao | Ryan,Eoin | 0.00 | 86.56 |
| 10. | Simply the Red | Theurer,Andreas | 0.00 | 86.69 |
| 06 Dressurprüfung Kl. S* | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Punkte | |
| 1. | Karolinger TSF | Bimschas,Alexandra | 847,00 | |
| 2. | Hennessy 70 | Lührs,Karin | 826,00 | |
| 3. | Willi Wacker 13 | Schade,Wolfgang | 798,00 | |
| 4. | Broadway 24 | Zimmer,Sylvia | 797,00 | |
| 19. Springprüfung Kl. S* | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Chienos | Lüneburg,Nisse | 0.00 | 55.72 |
| 2. | Coquin Chandial | Zielke,Peer | 0.00 | 56.46 |
| 3. | Leitstern B | Brinkop,Antonia-Selina | 0.00 | 57.64 |
| 4. | Chalkidiki B | Brinkop,Antonia-Selina | 0.00 | 57.88 |
| 5. | Easy going 17 | Czwalina,Inga | 0.00 | 57.94 |
| 6. | Cissy 8 | Aromaa,Niclas | 0.00 | 58.49 |
| 7. | Tough Cookie | Krüger,Jeldrik | 0.00 | 59.89 |
| 8. | Carlona 2 | Brinkop,Kendra Claricia | 0.00 | 62.05 |
| 9. | Willy the Tiger 2 | Thölke,Sven | 0.00 | 62.31 |
| 10. | Quante 2 | Meyer,Janne-Friederike | 0.00 | 62.96 |
| 04 Dressurprüfung Kl. S* – Prix St. Georges – Kür | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Punkte | |
| 1. | Deichhof’s Romeo | Vick,Helena | 73,58 | |
| 2. | Quanderas | Bahn,Marie-Theres | 70,92 | |
| 3. | Rasputin 474 | Horz,Dr. Susanne | 68,17 | |
| 4. | Diena 4 | Ehrengut,Astrid | 66,00 | |
| 5. | Walking Warkant K | Galla,Kristin | 61,00 | |
| 08 Dressurprüfung Kl. S*** – Grand Prix Kür | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Punkte | |
| 1. | Ratino H OLD | Hannöver-Sternberg,Martina | 76,25 | |
| 2. | Dick Tracy 8 | Bimschas,Alexandra | 74,83 | |
| 3. | Daquino 2 | Nielsen,Rainhard | 69,17 | |
| 4. | Don Giovanni 61 | Huntenburg,Jochen | 67,75 | |
| 5. | Dionysos 12 | Hermelink,Anja | 67,08 | |
| 6. | Donero 2 | Koop,Armin | 67,00 | |
| 7. | Lothringer 6 | Kronborg Jensen,Bente | 65,67 | |
| 03 Dressurprüfung Kl. S* | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Punkte | |
| 1. | Quanderas | Bahn,Marie-Theres | 838,00 | |
| 2. | Deichhof’s Romeo | Vick,Helena | 834,00 | |
| 3. | Weltstern V | Meister,Jost | 807,00 | |
| 4. | Daedalus 11 | Gedamke-Thater,Franziska | 794,00 | |
| 5. | Rasputin 474 | Horz,Dr. Susanne | 793,00 | |
| 6. | Donald Disney | Skretny,Emanuela | 792,00 | |
| 7. | Diena 4 | Ehrengut,Astrid | 790,00 | |
| 8. | Dancer’s Glory | Labjuhn,Moritz | 784,00 | |
| 17. Youngster-Springprüfung Kl. S* für 7+8j. Pferde | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Athena 144 | Meyer,Janne-Friederike | 0.00 | 61.61 |
| 2. | Surprise 152 | Zielke,Peer | 0.00 | 63.21 |
| 3. | Quintessa 9 | Czwalina,Inga | 0.00 | 63.67 |
| 4. | Cordoba 51 | Czwalina,Inga | 0.00 | 64.62 |
| 5. | Westbridge | Lüneburg,Nisse | 0.00 | 65.38 |
| 6. | Tawia | Wenzel,Henrik | 0.00 | 73.56 |
| 7. | Paddy S | Schultz,Jan Philipp | 0.00 | 80.06 |
| 8. | Akitus S | Schultz,Jan Philipp | 4.00 | 64.37 |
| 09 Dressurprüfung Kl. S*** – Grand Prix Special | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Punkte | |
| 1. | Anatol 66 | Christensen,Martin | 970,00 | |
| 2. | Daquino 2 | Nielsen,Rainhard | 965,00 | |
| 3. | Weissager 2 | Christensen,Martin | 958,00 | |
| 4. | Priboy 5 | Zimmer,Sylvia | 934,00 | |
| 5. | Harmony’s Baroncelli | Pape,Susan | 932,00 | |
| 6. | Don Giovanni 61 | Huntenburg,Jochen | 928,00 | |
| 7. | Dionysos 12 | Hermelink,Anja | 924,00 | |
| 8. | O Hot Chocolate | Baraké,Grete | 892,00 | |
| 9. | Quaterman 2 | Ladwig,Jörg | 873,00 | |
| 10. | Donero 2 | Koop,Armin | 857,00 | |
| 20. Springprüfung Kl. S** mit Stechen | ||||
| Pl. | Pferd | Reiter | Fehler | Zeit |
| 1. | Chika’s Way | Meyer,Janne-Friederike | 0/0 | 37.13 |
| 2. | Easy going 17 | Czwalina,Inga | 0/0 | 38.15 |
| 3. | Online 8 | Haase,Takashi | 0/0 | 39.40 |
| 4. | Lincoln 82 | Schultz,Jan Philipp | 0/0 | 41.98 |
| 5. | Caligula Boy | Gundel,Elmar | 0/0 | 42.91 |
| 6. | Camkano | Kreutzmann,Jörg | 0/0 | 42.98 |
| 7. | Cavario | Saggau,Charlott | 0/0 | 44.39 |
| 8. | GK Santana | Ryan,Eoin | 0/0 | 44.91 |
| 9. | GK Ciao | Ryan,Eoin | 0/4 | 44.22 |
| 10. | Quante 2 | Meyer,Janne-Friederike | 0/4 | 44.54 |
« zurück zu News-Übersicht










