Internationale Veranstaltungen Springen
Category: TurniervorschauDie internationalen Veranstaltungen Springen.
Wenn Sie eine Veranstaltung hier vermissen, teilen Sie uns bitte Ihre Veranstaltung mit. eMail: info@horseweb.de
| Jahresturniervorschau 2013 | |||
| Datum | Ort | Kategorie | |
| 03.01.2013 | Neustadt Dosse (GER) | CSI2*, CSIAm-A, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 03.01.2013 | Zuidbroek (NED) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 03.01.2013 | Ghantoot (UAE) | CSI2* | |
| 04.01.2013 | Dannevirke (NZL) | CSI1*-W | |
| 06.01.2013 | Palm Beach FL (USA) | CSI2* | |
| 10.01.2013 | Abu Dhabi (UAE) | CSI4*-W | |
| 10.01.2013 | Drachten (NED) | CSI3*, CSIYH1* | |
| 10.01.2013 | Basel, St. Jakobshalle (SUI) | CSI5*, CSIAm-A, CSIAm-B | |
| 12.01.2013 | Waitemata (NZL) | CSI1*-W | |
| 15.01.2013 | Wellington FL (USA) | CSI2* | |
| 17.01.2013 | Sharjah (UAE) | CSI3*-W | |
| 17.01.2013 | Leipzig (GER) | CSI5*-W, CSIAm-A, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 17.01.2013 | Drachten (NED) | CSI2*, CSICh-A, CSIP, CSIYH1* | |
| 17.01.2013 | Bayamon, Bosque (PUR) | CSI1* | |
| 18.01.2013 | Amsterdam (NED) | CSI4* | |
| 22.01.2013 | Wellington FL (USA) | CSI2* | |
| 24.01.2013 | Sharjah (UAE) | CSI2* | |
| 25.01.2013 | Zurich (SUI) | CSI5*-W | |
| 25.01.2013 | Gisborne (NZL) | CSI1*-W | |
| 29.01.2013 | Valle de Bravo (MEX) | ChIC-Final-S | |
| 29.01.2013 | Wellington FL (USA) | CSI2* | |
| 29.01.2013 | Thermal CA (USA) | CSI2*-W | |
| 31.01.2013 | Tauranga (NZL) | CSI1*-W | |
| 31.01.2013 | Dubai (UAE) | CSI3*-W | |
| 31.01.2013 | Villach, Treffen (AUT) | CSI3*, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 31.01.2013 | Offenburg (GER) | CSI1*, CSI2*, CSIYH1* | |
| 01.02.2013 | Baku (AZE) | CSI1*, CSIYH1* | |
| 01.02.2013 | Marcq en Baroeul (FRA) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 05.02.2013 | Thermal CA (USA) | CSI2*-W | |
| 05.02.2013 | Wellington FL (USA) | CSI2* | |
| 07.02.2013 | Al Ain (UAE) | CSI3*-W | |
| 08.02.2013 | Manerbio (ITA) | CSICh-A, CSIJ-A, CSIP, CSIU25-A, CSIY-A | |
| 08.02.2013 | Bordeaux (FRA) | CSI5*-W | |
| 08.02.2013 | Le Mans (FRA) | CSI1*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIL1*, CSIP, CSIYH1* | |
| 11.02.2013 | Guatemala City (GUA) | CSI1*, CSICh-B, CSIJ-B | |
| 12.02.2013 | Oliva (Valencia) (ESP) | CSI3*, CSICh-A, CSIYH1* | |
| 13.02.2013 | Wellington FL (USA) | CSI3*-W | |
| 14.02.2013 | Vestfold (NOR) | CSI2*, CSIAm-A | |
| 14.02.2013 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI2*, CSICh-A, CSIJ-B, CSIP, CSIYH1* | |
| 14.02.2013 | Neumünster (GER) | CSI3*, CSIYH1* | |
| 15.02.2013 | Le Mans (FRA) | CSI2*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIL1*, CSIP, CSIYH1* | |
| 19.02.2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIYH1* | |
| 19.02.2013 | Thermal CA (USA) | CSI2*-W | |
| 19.02.2013 | Vilamoura - Atlantic Tour (POR) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 19.02.2013 | Truccazzano (ITA) | CSI1*, CSI2*, CSIYH1* | |
| 19.02.2013 | Oliva (Valencia) (ESP) | CSI3*, CSICh-A, CSIYH1* | |
| 21.02.2013 | Ghantoot (UAE) | CSIO5* | |
| 21.02.2013 | Vestfold (NOR) | CSI3*, CSIAm-A, CSIJ-A | |
| 21.02.2013 | Neeroeteren (BEL) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 21.02.2013 | Graz (AUT) | CSI1*, CSI4*, CSIAm-A, CSIAm-B | |
| 26.02.2013 | Oliva (Valencia) (ESP) | CSI3*, CSICh-A, CSIYH1* | |
| 26.02.2013 | Vilamoura - Atlantic Tour (POR) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 26.02.2013 | Wellington FL (USA) | CSIO4*, CSIOCh, CSIOJ, CSIOY | |
| 26.02.2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIYH1* | |
| 27.02.2013 | Nice (FRA) | CSI1*, CSI2*, CSIYH1* | |
| 28.02.2013 | Lublin (POL) | CSI2*, CSIJ-A | |
| 28.02.2013 | Gent (BEL) | CSI2* | |
| 28.02.2013 | Bremen (GER) | CSI3*, CSIAm-A, CSIAm-B | |
| 28.02.2013 | Hong Kong (HKG) | CSI5* | |
| 05.03.2013 | Vilamoura - Atlantic Tour (POR) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 05.03.2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIYH1* | |
| 05.03.2013 | Wellington FL (USA) | CSI5*-W | |
| 06.03.2013 | Nice (FRA) | CSI1*, CSI2*, CSIYH1* | |
| 06.03.2013 | San José (CRC) | C.Am Games-S | |
| 07.03.2013 | Dortmund (GER) | CSI3*, CSIAm-A, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 07.03.2013 | Warsaw (POL) | CSIJ-A | |
| 07.03.2013 | Warsaw (POL) | CSI3*-W LF | |
| 07.03.2013 | Bou Thib (UAE) | CSI4* | |
| 08.03.2013 | Jardy (FRA) | CSI1*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B | |
| 08.03.2013 | Singapore (SIN) | CSIY-B Borrowed horses | |
| 08.03.2013 | Strazeele (FRA) | CSI1*, CSI2* | |
| 12.03.2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIYH1* | |
| 12.03.2013 | Wellington FL (USA) | CSI3* | |
| 12.03.2013 | Vilamoura - Atlantic Tour (POR) | CSI1* (A), CSI3*, CSIYH1* | |
| 12.03.2013 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1*, CSI3*, CSICh-A, CSIJ-B, CSIP, CSIU25-A, CSIY-B, CSIYH1* | |
| 13.03.2013 | Vidauban (FRA) | CSI1*, CSI2*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIP, CSIYH1* | |
| 14.03.2013 | Braunschweig (GER) | CSI4*, CSIYH1* | |
| 14.03.2013 | 's-Hertogenbosch (NED) | CSI5*-W | |
| 18.03.2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3*, CSIAm-B, CSIJ-B, CSIYH1* | |
| 19.03.2013 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1*, CSI3*, CSICh-A, CSIJ-B, CSIP, CSIU25-A, CSIY-B, CSIYH1* | |
| 19.03.2013 | Wellington FL (USA) | CSI4* | |
| 19.03.2013 | Vidauban (FRA) | CSI1*, CSI2*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIP, CSIYH1* | |
| 19.03.2013 | Oliva (Valencia) (ESP) | CSI3*, CSICh-A, CSIJ-A, CSIY-A, CSIYH1* | |
| 21.03.2013 | Ocala, Live Oak Plantation (USA) | CSI2* | |
| 22.03.2013 | Coimbra (POR) | CSI1* | |
| 22.03.2013 | Mantes la Jolie (FRA) | CSI1*, CSIAm-B, CSIJ-B, CSIYH1* | |
| 26.03.2013 | Oliva (Valencia) (ESP) | CSI3*, CSICh-A, CSIJ-A, CSIY-A, CSIYH1* | |
| 26.03.2013 | Wellington FL (USA) | CSI5* | |
| 26.03.2013 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1*, CSI3*, CSICh-A, CSIJ-B, CSIP, CSIU25-A, CSIY-B, CSIYH1* | |
| 27.03.2013 | Sydney Royal NSW (AUS) | [CSI1*-W] | |
| 27.03.2013 | Doha, Al Shaqab (QAT) | CSI3*, CSI5* | |
| 28.03.2013 | Abu Dhabi (UAE) | CSI2* | |
| 29.03.2013 | Roma FISE - venue TBD (ITA) | CSIOCh, CSIOJ, CSIOP, CSIOY | |
| 29.03.2013 | Autheuil-Authouillet (FRA) | CSI1*, CSI2*, CSIYH1* | |
| 29.03.2013 | Vilamoura - Atlantic Tour (POR) | CSI2* | |
| 29.03.2013 | Barbizon (FRA) | CSI1*, CSI2*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIP, CSIYH1* | |
| 29.03.2013 | Kakegawa-Tsumagoi (JPN) | CSI3* | |
| 30.03.2013 | Bonheiden (BEL) | CSICh-A, CSIJ-A, CSIP, CSIU25-A, CSIY-A | |
| 02.04.2013 | Oliva (Valencia) (ESP) | CSI3*, CSICh-A, CSIJ-A, CSIY-A, CSIYH1* | |
| 02.04.2013 | Vilamoura - Atlantic Tour (POR) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 04.04.2013 | Roosendaal (NED) | CSI2* | |
| 04.04.2013 | Hardelot (FRA) | CSI1*, CSI3*, CSIYH1* | |
| 04.04.2013 | Tampa FL (USA) | CSI3* | |
| 05.04.2013 | Barbizon (FRA) | CSI1*, CSI2*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIP, CSIYH1* | |
| 05.04.2013 | Madrid (ESP) | CSIOCh, CSIOJ, CSIOY | |
| 05.04.2013 | St Lo (FRA) | CSI1*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIP, CSIV-B, CSIY-B | |
| 05.04.2013 | Lanaken (BEL) | CSI3*, CSIAm-A | |
| 06.04.2013 | Osaka (JPN) | [CSI1*-W] | |
| 08.04.2013 | Lanaken (BEL) | CSIYH1* | |
| 09.04.2013 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1*, CSI3*, CSICh-A, CSIJ-B, CSIP, CSIU25-A, CSIY-B, CSIYH1* | |
| 09.04.2013 | Vilamoura - Atlantic Tour (POR) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 09.04.2013 | Santa Ana, La Caraña (CRC) | CSI1* | |
| 10.04.2013 | Neuendorf (SUI) | CSIAm-A , CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-A, CSIU25-A, CSIY-A | |
| 10.04.2013 | Roosendaal (NED) | CSI2* | |
| 10.04.2013 | Lummen (BEL) | CSI1*, CSI3*, CSIYH1* | |
| 11.04.2013 | Lanaken (BEL) | CSI3*, CSIAm-A | |
| 11.04.2013 | Linz-Ebelsberg (AUT) | CSI2*, CSICh-A, CSIJ-A, CSIP, CSIY-A, CSIYH1* | |
| 11.04.2013 | Ranshofen (AUT) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 11.04.2013 | Villers Vicomte Breteuil (FRA) | CSI1*, CSI2* | |
| 11.04.2013 | Bonneval (FRA) | CSI1*, CSIAm-B, CSIJ-B, CSIYH1* | |
| 11.04.2013 | Omaha (USA) | CSI2* | |
| 12.04.2013 | Paris, Grand Palais (FRA) | CSI5*, CSIU25-A | |
| 12.04.2013 | Moorsele (BEL) | CSICh-A, CSIJ-A, CSIP, CSIY-A | |
| 12.04.2013 | Madrid (ESP) | CSICh-A, CSIJ-A, CSIY-A | |
| 12.04.2013 | Gorla Minore (ITA) | CSI3*, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 16.04.2013 | Vilamoura - Atlantic Tour (POR) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 16.04.2013 | Lanaken (BEL) | CSIYH1* | |
| 16.04.2013 | Truccazzano (ITA) | CSI1*, CSI3*, CSIYH1* | |
| 17.04.2013 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI1*, CSI2*, CSIYH1* | |
| 17.04.2013 | Lummen (BEL) | CSI1*, CSI3*, CSIYH1* | |
| 17.04.2013 | Hagen (GER) | CSI4*, CSIAm-A , CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 18.04.2013 | Neuendorf (SUI) | CSI1*, CSIAm-A , CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 18.04.2013 | Linz Ebelsberg (AUT) | CSI2*, CSICh-A, CSIJ-A, CSIP, CSIY-A, CSIYH1* | |
| 19.04.2013 | Baku (AZE) | CSI1*, CSIYH1* | |
| 19.04.2013 | Barbaste (FRA) | CSI1*, CSIAm-B | |
| 19.04.2013 | San Lazzaro di Savena (ITA) | CSI1*, CSI2*, CSIYH1* | |
| 19.04.2013 | Lanaken (BEL) | CSI3*, CSIAm-A | |
| 19.04.2013 | Fontainebleau (FRA) | CSIOP, CSIP | |
| 19.04.2013 | Chantilly (FRA) | CSI1*, CSI2* | |
| 19.04.2013 | Dijon Bonvaux (FRA) | CSIAm-B, CSIV-B | |
| 22.04.2013 | San Jose Pinula (GUA) | CSICh-B, CSIJ-B | |
| 23.04.2013 | Comporta (POR) | CSI2*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIYH1* | |
| 24.04.2013 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI1*, CSI3*, CSIYH1* | |
| 24.04.2013 | Göteborg (SWE) | CSI-W Final | |
| 25.04.2013 | Drammen (NOR) | CSI2*, CSIJ-A, CSIP | |
| 25.04.2013 | Maubeuge (FRA) | CSI3*, CSIYH1* | |
| 25.04.2013 | Antwerpen (BEL) | CSI2*, CSI4* | |
| 25.04.2013 | Lamprechtshausen (AUT) | CSI2*, CSIAm-A, CSIAm-B, CSIJ-B, CSIU25-A, CSIY-B, CSIYH1* | |
| 25.04.2013 | Barbaste (FRA) | CSI2*, CSIAm-B, CSIJ-B | |
| 25.04.2013 | Horst (NED) | CSI2* | |
| 26.04.2013 | Eschweiler (GER) | CSICh-A, CSIJ-A, CSIP, CSIU25-A | |
| 26.04.2013 | Zhashkiv (UKR) | CSI1*, CSICh-A, CSIJ-A, CSIYH1* | |
| 26.04.2013 | Sandillon (FRA) | CSI1*, CSI2*, CSIAm-B | |
| 30.04.2013 | Comporta (POR) | CSI2*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIYH1* | |
| 01.05.2013 | Baku (AZE) | CSIO5*, CSIYH1* | |
| 01.05.2013 | Ebreichsdorf (AUT) | CSI1*, CSI3*, CSIYH1* | |
| 01.05.2013 | Pöttmes (GER) | CSI1*, CSIAm-A, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-A, CSIP, CSIU25-A, CSIY-A, CSIYH1* | |
| 01.05.2013 | Lummen (BEL) | CSI1*, CSI2*, CSIYH1* | |
| 02.05.2013 | Lummen (BEL) | CSIO4* | |
| 02.05.2013 | Linz-Ebelsberg (AUT) | CSICh-A, CSIJ-A, CSIO4*, CSIY-A, CSIYH1* | |
| 02.05.2013 | Porto Alegre RS (BRA) | [CSIO4*-W] | |
| 02.05.2013 | Chepstow (GBR) | CSI2* | |
| 02.05.2013 | Madrid (ESP) | CSI2*, CSI5* | |
| 02.05.2013 | Drammen (NOR) | CSI2*, CSIJ-A, CSIP | |
| 02.05.2013 | Eschweiler (GER) | CSI2*, CSIAm-A, CSIL1*, CSIYH1* | |
| 02.05.2013 | Lommel (BEL) | CSIJ-A, CSIOCh, CSIOP, CSIU25-A | |
| 02.05.2013 | San Giovanni in Marignano (ITA) | CSI1*, CSI3*, CSIYH1* | |
| 03.05.2013 | Strasbourg, Geispolsheim (FRA) | CSI1*, CSI2* | |
| 03.05.2013 | Mannheim (GER) | CSI3*, CSIAm-A, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 03.05.2013 | Istanbul (TUR) | CSI1* | |
| 03.05.2013 | Redefin (GER) | CSI3*, CSIYH1* | |
| 03.05.2013 | Cervia (ITA) | CSI2*, CSI3*, CSICh-A, CSIJ-A, CSIP, CSIY-A, CSIYH1* | |
| 03.05.2013 | Fontainebleau (FRA) | CSI1*, CSI2*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIP, CSIYH1* | |
| 08.05.2013 | Calgary, Anderson Ranch (CAN) | CSI2* | |
| 09.05.2013 | Barcelos (POR) | CSI2*, CSICh-A, CSIJ-A, CSIY-A, CSIYH1* | |
| 09.05.2013 | Lommel (BEL) | CSI1*, CSI3*, CSIYH1* | |
| 09.05.2013 | Bonheiden (BEL) | CSICh-A, CSIOJ, CSIOY, CSIP | |
| 09.05.2013 | Lamprechtshausen (AUT) | CSI2*, CSIAm-A, CSIAm-B, CSIJ-B, CSIU25-A, CSIY-B, CSIYH1* | |
| 09.05.2013 | München-Riem (GER) | CSI1*, CSI3*, CSIAm-A, CSIAm-B, CSIU25-A, CSIYH1* | |
| 09.05.2013 | Palaiseau (FRA) | CSI1*, CSI2*, CSIYH1* | |
| 09.05.2013 | San Giovanni in Marignano (ITA) | CSI1*, CSI3*, CSIYH1* | |
| 09.05.2013 | Deauville (FRA) | CSIOCh, CSIOJ, CSIOY | |
| 09.05.2013 | Le Touquet (FRA) | CSI1*, CSI3*, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 09.05.2013 | Roosendaal (NED) | CSI2* | |
| 09.05.2013 | Hamburg (GER) | CSI3*, CSI5*, CSIAm-A, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 09.05.2013 | Drammen (NOR) | CSI1*, CSIO3* | |
| 10.05.2013 | Istanbul (TUR) | CSI1* | |
| 10.05.2013 | Istanbul (TUR) | CSIJ-A | |
| 10.05.2013 | Arezzo (ITA) | CSI1*, CSI3*, CSICh-A, CSIJ-B, CSIP, CSIU25-A, CSIY-B, CSIYH1* | |
| 10.05.2013 | Le Mans (FRA) | CSI2*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIL1*, CSIP, CSIYH1* | |
| 10.05.2013 | Toledo (ESP) | CSI2* | |
| 15.05.2013 | Calgary, Anderson Ranch (CAN) | CSI2* | |
| 15.05.2013 | Balmoral (IRL) | CSI2* | |
| 16.05.2013 | Midrand (RSA) | [CSI1*-W] | |
| 16.05.2013 | La Baule (FRA) | CSIO5* | |
| 16.05.2013 | Lamprechtshausen (AUT) | CSIOCh, CSIOJ, CSIOP, CSIOY, CSIU25-A | |
| 17.05.2013 | Mantes la Jolie (FRA) | CSI1*, CSI2*, CSIAm-B, CSIP, CSIYH1* | |
| 17.05.2013 | Valencia (ESP) | CSI2* | |
| 17.05.2013 | Ponte de Lima (POR) | CSI2* | |
| 17.05.2013 | Zhashkiv (UKR) | CSI1*, CSICh-A, CSIJ-A, CSIYH1* | |
| 17.05.2013 | Arezzo (ITA) | CSI1*, CSI3*, CSICh-A, CSIJ-B, CSIP, CSIU25-A, CSIY-B, CSIYH1* | |
| 17.05.2013 | Wiesbaden (GER) | CSI5*, CSIAm-A, CSIAm-B | |
| 17.05.2013 | Straubing (GER) | CSI1*, CSIP | |
| 18.05.2013 | Dinard (FRA) | CSIAm-B, CSIL1*, CSIV-B | |
| 18.05.2013 | Béthune (FRA) | CSI1*, CSI3*, CSIYH1* | |
| 19.05.2013 | Chiba (JPN) | [CSI1*-W] | |
| 22.05.2013 | Rockwood, ON (CAN) | CSI2* | |
| 23.05.2013 | La Boissière (FRA) | CSI1*, CSI3*, CSIAm-B, CSIL1*, CSIYH1* | |
| 23.05.2013 | Mullingar (IRL) | CSI2* | |
| 23.05.2013 | Minsk, Ratomka (BLR) | CSIJ-B, CSIO3*, CSIYH1* | |
| 23.05.2013 | Tbilisi (GEO) | [CSI2*-W] | |
| 23.05.2013 | Copenhagen (DEN) | CSIO4* | |
| 23.05.2013 | Nörten-Hardenberg (GER) | CSI3*, CSIAm-A, CSIAm-B, CSIU25-A, CSIYH1* | |
| 23.05.2013 | Bishkek (KGZ) | [CSIO1*-W] | |
| 23.05.2013 | Rome (ITA) | CSIO5* | |
| 24.05.2013 | Dinard (FRA) | CSI1*, CSIAm-B, CSIL1*, CSIYH1* | |
| 24.05.2013 | Deauville (FRA) | CSIV-B | |
| 24.05.2013 | Bonheiden (BEL) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 24.05.2013 | Ruila (EST) | CSI1*, CSIJ-B, CSIYH1* | |
| 24.05.2013 | Pezinok (SVK) | CSI1* | |
| 29.05.2013 | Rockwood, ON (CAN) | CSI2* | |
| 29.05.2013 | Lastrup (Klein-Roscharden) (GER) | CSIAm-A, CSIAm-B, CSIJ-A, CSIY-A, CSIYH1* | |
| 29.05.2013 | De Steeg (NED) | CSI2*, CSI3*, CSIAm-A | |
| 29.05.2013 | Langley BC (CAN) | [CSI2*-W] (01/06 - 02/06) | |
| 30.05.2013 | Moscow, Bitsa (RUS) | CSIO5*, CSIYH1* | |
| 30.05.2013 | Ruila (EST) | CSI1*, CSIJ-B, CSIYH1* | |
| 30.05.2013 | La Boissière (FRA) | CSI1*, CSI2*, CSIAm-B, CSIL1*, CSIYH1* | |
| 30.05.2013 | Bourg en Bresse (FRA) | CSI4*, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 30.05.2013 | St. Gallen (SUI) | CSIO5* | |
| 31.05.2013 | Lipica (SLO) | [CSI2*-W], CSICh-A, CSIJ-A, CSIYH1* | |
| 31.05.2013 | Reims (FRA) | CSI2*, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 31.05.2013 | Bojourishte (BUL) | CSI2*, CSIJ-A, CSIYH1* | |
| 01.06.2013 | Nasu (JPN) | [CSI1*-W] | |
| 05.06.2013 | Herlufmagle (DEN) | CSI2*, CSIP | |
| 05.06.2013 | Calgary, Spruce Meadows (CAN) | [CSI5*-W] | |
| 05.06.2013 | Wierden (NED) | CSIOJ, CSIOP, CSIOY | |
| 06.06.2013 | Lisbon (POR) | CSIO3* | |
| 06.06.2013 | Hagen (GER) | CSIJ-A, CSIY-A | |
| 06.06.2013 | Lons le Saunier (FRA) | CSI3*, CSIYH1* | |
| 06.06.2013 | Asten (NED) | CSI2*, CSIYH2* | |
| 06.06.2013 | Tancabesti (ROU) | CSI2* | |
| 06.06.2013 | Aalst (BEL) | CSI2*, CSI3* | |
| 06.06.2013 | Balve (GER) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 06.06.2013 | London, Kensington (GBR) | CSI2*, CSI5* "Pending FEI approval" | |
| 07.06.2013 | Vlamertinge (BEL) | CSICh-A, CSIJ-A, CSIP | |
| 07.06.2013 | Franconville (FRA) | CSI4*, CSIYH1* | |
| 07.06.2013 | Zduchovice (CZE) | CSI1*, CSIJ-A, CSIY-A, CSIYH1* | |
| 05.07.2013 | Sancourt (FRA) | CSI1*, CSI2* | |
| 05.07.2013 | Baku (AZE) | [CSI1*-W], CSIYH1* | |
| 05.07.2013 | Estoril (POR) | CSI5* | |
| 05.07.2013 | Predazzo (ITA) | CSI1*, CSI2*, CSIYH1* | |
| 05.07.2013 | Santander (ESP) | CSI2* | |
| 09.07.2013 | Dettighofen (GER) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 10.07.2013 | Spangenberg (GER) | CSI3*, CSIAm-A, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 11.07.2013 | Budapest (HUN) | [CSIO3*-W], CSIYH1* | |
| 11.07.2013 | Vimeiro (POR) | CSI2*, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 11.07.2013 | Falsterbo (SWE) | CSIO5* | |
| 11.07.2013 | Blaye (FRA) | CSI2*, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 11.07.2013 | Calgary, Spruce Meadows (CAN) | CSI4* | |
| 11.07.2013 | Koningsbosch (NED) | CSI1*, CSI2* | |
| 11.07.2013 | Horst (NED) | CSI2* | |
| 11.07.2013 | Genainville (FRA) | CSI1*, CSI2*, CSIAm-B, CSIJ-B, CSIYH1* | |
| 11.07.2013 | St. Petersburg (RUS) | CSI2*, CSIJ-B, CSIYH1* | |
| 11.07.2013 | Challans (FRA) | CSI2*, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 12.07.2013 | Vichy (FRA) | CSI3*, CSIV-B, CSIYH1* | |
| 16.07.2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CH-EU-Ch-S, CH-EU-J-S, CH-EU-Y-S | |
| 16.07.2013 | Keysoe (GBR) | CSI2* | |
| 17.07.2013 | Bromont QC (CAN) | [CSI3*-W] | |
| 17.07.2013 | Gera (GER) | CSI1*, CSIAm-A, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 18.07.2013 | Piber Köflach (AUT) | CSI2*, CSICh-A, CSIJ-A, CSIP, CSIYH1* | |
| 18.07.2013 | Vimeiro (POR) | CSI3*, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 18.07.2013 | Zagare (LTU) | [CSIO3*-W] | |
| 18.07.2013 | Münster (GER) | CSI4*, CSIYH1* | |
| 18.07.2013 | Zuidwolde (NED) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 19.07.2013 | San Patrignano (ITA) | CSI5* | |
| 19.07.2013 | Moorsele (BEL) | CSICh-A, CSIJ-A, CSIP | |
| 19.07.2013 | Le Mans (FRA) | CSI1*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-B, CSIL1*, CSIP, CSIYH1* | |
| 19.07.2013 | Chantilly (FRA) | CSI2*, CSI5* | |
| 23.07.2013 | Wr. Neustadt (AUT) | CSI2*, CSICh-A, CSIJ-A, CSIU25-A, CSIYH1* | |
| 23.07.2013 | Arezzo (ITA) | CH-EU-P-S | |
| 23.07.2013 | Herford (GER) | CSI1*, CSICh-B, CSIJ-B | |
| 23.07.2013 | London, Horse Guards (GBR) | CSI5* "Pending FEI approval" | |
| 24.07.2013 | Bromont QC (CAN) | CSI3* | |
| 24.07.2013 | Gera (GER) | CSI1*, CSIAm-A, CSIAm-B , CSIYH1* | |
| 25.07.2013 | Hachenburg (GER) | CSI3*, CSIAm-A, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 25.07.2013 | Dinard (FRA) | CSI1*, CSI3*, CSIAm-B, CSIL1*, CSIYH1* | |
| 25.07.2013 | Riga (LAT) | [CSIO3*-W], CSIYH1* | |
| 25.07.2013 | Ascona (SUI) | CSI3*, CSIAm-A, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 25.07.2013 | Zuidwolde (NED) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 25.07.2013 | Megeve (FRA) | CSI3*, CSIP, CSIYH1* | |
| 26.07.2013 | Barbaste (FRA) | CSI1*, CSIAm-B | |
| 26.07.2013 | Bonheiden (BEL) | CSI2*, CSIYH1* | |
| 26.07.2013 | Vilamoura (POL) | CSI2* | |
| 26.07.2013 | La Coruña (ESP) | CSI4* | |
| 26.07.2013 | Groß Viegeln (GER) | CSI1*, CSI2* | |
| 30.07.2013 | Wr. Neustadt (AUT) | CSI2*, CSICh-A, CSIJ-A, CSIU25-A, CSIYH1* | |
| 30.07.2013 | Caledon ON (CAN) | CSI2* | |
| 31.07.2013 | Gera (GER) | CSI2* , CSIAm-A, CSIAm-B, CSIYH1* | |
| 01.08.2013 | Hickstead (GBR) | CSIO5* | |
| 01.08.2013 | Royan (FRA) | CSI3*, CSIYH1* | |
| 01.08.2013 | Bratislava (SVK) | [CSIO3*-W] | |
| 01.08.2013 | Aach (GBR) | CSIAm-A, CSIAm-B, CSIV-B | |
| 01.08.2013 | Crans Montana (SUI) | CSI1*, CSI3*, CSIYH1* | |
| 01.08.2013 | Stegeren (NED) | CSI3*, CSIYH2* | |
| 01.08.2013 | Kapellen (BEL) | CSI1*, CSI3*, CSIYH1* | |
| 01.08.2013 | Sainte Cécile (FRA) | CSI1*, CSI2*, CSIAm-B, CSIJ-B, CSIYH1* | |
| 02.08.2013 | Vilamoura (POR) | CSI2* (A) | |
| 04.08.2013 | Gatton QLD (AUS) | [CSI1*-W] | |
| 06.08.2013 | Verden (GER) | CSI2*, CSIAm-A, CSIAm-B | |
| 06.08.2013 | Wr. Neustadt (AUT) | CSI3*, CSICh-A, CSIJ-A, CSIU25-A, CSIYH1* | |
| 07.08.2013 | Dublin (IRL) | CSIO5*, CSIYH1* | |
| 07.08.2013 | Rockwood, ON (CAN) | CSI2* | |
| 07.08.2013 | Calgary, Anderson Ranch (CAN) | CSI2* | |
| 08.08.2013 | Ruila (EST) | CSIO3* | |
| 08.08.2013 | Beervelde (BEL) | CSI2*, CSI3* | |
| 08.08.2013 | Roosendaal (NED) | CSI2* | |
| 08.08.2013 | Chalais (FRA) | CSI1*, CSIAm-B, CSIV-B | |
| 09.08.2013 | Valkenswaard (NED) | CSI1*, CSI2*, CSIYH1* | |
